2013/2014 Standen
1e Stand
4e klasse A
Nr. | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWP 1 | 26 | 21 | 1 | 4 | 64 | 91 | 35 |
2 | Wolvega FC 1 | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 | 68 | 38 |
3 | Joure SC 1 | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 | 73 | 50 |
4 | Nagele 1 | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | 76 | 44 |
5 | AVC 1 | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | 73 | 42 |
6 | Arum 1 | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 49 | 52 |
7 | Ouwe Syl 1 | 26 | 13 | 2 | 11 | 41 | 55 | 63 |
8 | Makkum 1 | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | 57 | 49 |
9 | Tollebeek 1 | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | 64 | 60 |
10 | Heeg 1 | 26 | 11 | 3 | 12 | 36 | 43 | 56 |
11 | IJVC 1 | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 62 | 75 |
12 | Foarut 1 | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 | 41 | 67 |
13 | SWZ 1 | 26 | 5 | 1 | 20 | 16 | 39 | 92 |
14 | WWS 1 | 26 | 2 | 1 | 23 | 7 | 22 | 90 |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten | |DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen |
1e Alle Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
2014-05-10 | Arum 1 - Wolvega FC 1 | 2 - 2 |
2014-05-10 | AVC 1 - IJVC 1 | 8 - 1 |
2014-05-10 | DWP 1 - Makkum 1 | 3 - 2 |
2014-05-10 | Heeg 1 - Foarut 1 | 2 - 2 |
2014-05-10 | SWZ 1 - Nagele 1 | 1 - 8 |
2014-05-10 | Tollebeek 1 - Joure SC 1 | 1 - 1 |
2014-05-10 | WWS 1 - Ouwe Syl 1 | 1 - 4 |
2014-05-03 | Foarut 1 - Tollebeek 1 | 0 - 5 |
2014-05-03 | IJVC 1 - WWS 1 | 5 - 3 |
2014-05-03 | Joure SC 1 - Arum 1 | 4 - 1 |
2014-05-03 | Makkum 1 - SWZ 1 | 5 - 1 |
2014-05-03 | Nagele 1 - AVC 1 | 2 - 2 |
2014-05-03 | Ouwe Syl 1 - Heeg 1 | 2 - 1 |
2014-05-03 | Wolvega FC 1 - DWP 1 | 1 - 3 |
2014-04-21 | Arum 1 - Tollebeek 1 | 1 - 6 |
2014-04-19 | Arum 1 - Foarut 1 | 3 - 1 |
2014-04-19 | AVC 1 - Makkum 1 | 0 - 0 |
2014-04-19 | Heeg 1 - IJVC 1 | 2 - 1 |
2014-04-19 | SWZ 1 - DWP 1 | 2 - 7 |
2014-04-19 | Tollebeek 1 - Ouwe Syl 1 | 2 - 1 |
2014-04-19 | Wolvega FC 1 - Joure SC 1 | 0 - 2 |
2014-04-19 | WWS 1 - Nagele 1 | 0 - 5 |
2014-04-12 | DWP 1 - AVC 1 | 3 - 0 |
2014-04-12 | Foarut 1 - Joure SC 1 | 1 - 5 |
2014-04-12 | IJVC 1 - Tollebeek 1 | 2 - 4 |
2014-04-12 | Makkum 1 - WWS 1 | 1 - 0 |
2014-04-12 | Nagele 1 - Heeg 1 | 6 - 2 |
2014-04-12 | Ouwe Syl 1 - Arum 1 | 1 - 1 |
2014-04-12 | SWZ 1 - Wolvega FC 1 | 0 - 6 |
2014-04-05 | Arum 1 - IJVC 1 | 5 - 1 |
2014-04-05 | AVC 1 - SWZ 1 | 5 - 1 |
2014-04-05 | Heeg 1 - Makkum 1 | 4 - 1 |
2014-04-05 | Joure SC 1 - Ouwe Syl 1 | 6 - 1 |
2014-04-05 | Tollebeek 1 - Nagele 1 | 1 - 1 |
2014-04-05 | Wolvega FC 1 - Foarut 1 | 0 - 0 |
2014-04-05 | WWS 1 - DWP 1 | 0 - 5 |
2014-04-02 | Heeg 1 - WWS 1 | 2 - 0 |
2014-03-29 | Arum 1 - WWS 1 | 1 - 0 |
2014-03-29 | DWP 1 - Foarut 1 | 2 - 0 |
2014-03-29 | Makkum 1 - Ouwe Syl 1 | 1 - 4 |
2014-03-29 | Tollebeek 1 - Heeg 1 | 3 - 1 |
2014-03-22 | AVC 1 - Wolvega FC 1 | 1 - 1 |
2014-03-22 | DWP 1 - Heeg 1 | 4 - 1 |
2014-03-22 | IJVC 1 - Joure SC 1 | 6 - 2 |
2014-03-22 | Makkum 1 - Tollebeek 1 | 0 - 3 |
2014-03-22 | Nagele 1 - Arum 1 | 1 - 2 |
2014-03-22 | Ouwe Syl 1 - Foarut 1 | 2 - 1 |
2014-03-22 | SWZ 1 - WWS 1 | 4 - 2 |
2014-03-15 | Arum 1 - Makkum 1 | 1 - 4 |
2014-03-15 | Foarut 1 - IJVC 1 | 3 - 3 |
2014-03-15 | Heeg 1 - SWZ 1 | 2 - 1 |
2014-03-15 | Joure SC 1 - Nagele 1 | 0 - 1 |
2014-03-15 | Tollebeek 1 - DWP 1 | 1 - 4 |
2014-03-15 | Wolvega FC 1 - Ouwe Syl 1 | 0 - 2 |
2014-03-15 | WWS 1 - AVC 1 | 2 - 3 |
2014-03-11 | Heeg 1 - Arum 1 | 3 - 1 |
2014-03-08 | AVC 1 - Heeg 1 | 0 - 1 |
2014-03-08 | DWP 1 - Arum 1 | 2 - 0 |
2014-03-08 | IJVC 1 - Ouwe Syl 1 | 0 - 1 |
2014-03-08 | Makkum 1 - Joure SC 1 | 1 - 4 |
2014-03-08 | Nagele 1 - Foarut 1 | 3 - 1 |
2014-03-08 | SWZ 1 - Tollebeek 1 | 0 - 4 |
2014-03-08 | WWS 1 - Wolvega FC 1 | 1 - 4 |
2014-03-01 | Ouwe Syl 1 - DWP 1 | 1 - 7 |
2014-03-01 | Tollebeek 1 - Wolvega FC 1 | 4 - 2 |
2014-02-22 | Arum 1 - SWZ 1 | 1 - 1 |
2014-02-22 | Foarut 1 - Makkum 1 | 2 - 3 |
2014-02-22 | Joure SC 1 - DWP 1 | 0 - 3 |
2014-02-22 | Ouwe Syl 1 - Nagele 1 | 5 - 2 |
2014-02-22 | Tollebeek 1 - AVC 1 | 1 - 6 |
2014-02-22 | Wolvega FC 1 - IJVC 1 | 5 - 0 |
2014-02-15 | AVC 1 - Arum 1 | 6 - 0 |
2014-02-15 | Heeg 1 - Wolvega FC 1 | 1 - 2 |
2014-02-15 | Nagele 1 - IJVC 1 | 7 - 3 |
2014-02-15 | SWZ 1 - Joure SC 1 | 2 - 1 |
2014-02-15 | WWS 1 - Tollebeek 1 | 0 - 6 |
2014-02-08 | Wolvega FC 1 - Arum 1 | 4 - 4 |
2014-02-01 | Foarut 1 - SWZ 1 | 5 - 2 |
2014-02-01 | IJVC 1 - Makkum 1 | 1 - 1 |
2014-02-01 | Joure SC 1 - AVC 1 | 4 - 3 |
2014-02-01 | Wolvega FC 1 - Nagele 1 | 2 - 1 |
2014-01-25 | AVC 1 - Foarut 1 | 2 - 0 |
2014-01-25 | DWP 1 - IJVC 1 | 5 - 3 |
2014-01-25 | Makkum 1 - Nagele 1 | 1 - 1 |
2014-01-25 | SWZ 1 - Ouwe Syl 1 | 0 - 4 |
2014-01-25 | WWS 1 - Joure SC 1 | 0 - 5 |
2014-01-18 | Foarut 1 - WWS 1 | 1 - 2 |
2014-01-18 | IJVC 1 - SWZ 1 | 3 - 2 |
2014-01-18 | Joure SC 1 - Heeg 1 | 6 - 2 |
2014-01-18 | Nagele 1 - DWP 1 | 1 - 3 |
2014-01-18 | Ouwe Syl 1 - AVC 1 | 1 - 3 |
2014-01-18 | Wolvega FC 1 - Makkum 1 | 3 - 2 |
2013-12-14 | Foarut 1 - Heeg 1 | 1 - 2 |
2013-12-14 | IJVC 1 - AVC 1 | 4 - 2 |
2013-12-14 | Joure SC 1 - Tollebeek 1 | 5 - 2 |
2013-12-14 | Makkum 1 - DWP 1 | 1 - 3 |
2013-12-14 | Nagele 1 - SWZ 1 | 1 - 0 |
2013-12-14 | Ouwe Syl 1 - WWS 1 | 1 - 1 |
2013-12-07 | Arum 1 - Joure SC 1 | 1 - 2 |
2013-12-07 | AVC 1 - Nagele 1 | 4 - 3 |
2013-12-07 | DWP 1 - Wolvega FC 1 | 4 - 1 |
2013-12-07 | Heeg 1 - Ouwe Syl 1 | 5 - 4 |
2013-12-07 | SWZ 1 - Makkum 1 | 2 - 1 |
2013-12-07 | Tollebeek 1 - Foarut 1 | 3 - 4 |
2013-12-07 | WWS 1 - IJVC 1 | 1 - 3 |
2013-11-30 | DWP 1 - SWZ 1 | 5 - 3 |
2013-11-30 | Foarut 1 - Arum 1 | 1 - 1 |
2013-11-30 | IJVC 1 - Heeg 1 | 5 - 2 |
2013-11-30 | Joure SC 1 - Wolvega FC 1 | 1 - 1 |
2013-11-30 | Makkum 1 - AVC 1 | 1 - 2 |
2013-11-30 | Nagele 1 - WWS 1 | 5 - 0 |
2013-11-30 | Ouwe Syl 1 - Tollebeek 1 | 1 - 0 |
2013-11-23 | Tollebeek 1 - IJVC 1 | 2 - 2 |
2013-11-16 | Arum 1 - Ouwe Syl 1 | 4 - 1 |
2013-11-16 | AVC 1 - DWP 1 | 6 - 1 |
2013-11-16 | Heeg 1 - Nagele 1 | 2 - 0 |
2013-11-16 | Joure SC 1 - Foarut 1 | 7 - 2 |
2013-11-16 | Wolvega FC 1 - SWZ 1 | 1 - 0 |
2013-11-16 | WWS 1 - Makkum 1 | 0 - 3 |
2013-11-09 | DWP 1 - WWS 1 | 4 - 1 |
2013-11-09 | Foarut 1 - Wolvega FC 1 | 1 - 3 |
2013-11-09 | IJVC 1 - Arum 1 | 4 - 0 |
2013-11-09 | Makkum 1 - Heeg 1 | 6 - 0 |
2013-11-09 | Nagele 1 - Tollebeek 1 | 5 - 1 |
2013-11-09 | Ouwe Syl 1 - Joure SC 1 | 5 - 2 |
2013-11-09 | SWZ 1 - AVC 1 | 2 - 8 |
2013-11-02 | Arum 1 - Nagele 1 | 2 - 1 |
2013-11-02 | Foarut 1 - Ouwe Syl 1 | 2 - 3 |
2013-11-02 | Heeg 1 - DWP 1 | 0 - 2 |
2013-11-02 | Joure SC 1 - IJVC 1 | 2 - 4 |
2013-11-02 | Tollebeek 1 - Makkum 1 | 1 - 2 |
2013-11-02 | Wolvega FC 1 - AVC 1 | 5 - 1 |
2013-11-02 | WWS 1 - SWZ 1 | 3 - 0 |
2013-10-26 | AVC 1 - WWS 1 | 3 - 1 |
2013-10-26 | DWP 1 - Tollebeek 1 | 5 - 1 |
2013-10-26 | IJVC 1 - Foarut 1 | 1 - 1 |
2013-10-26 | Makkum 1 - Arum 1 | 3 - 1 |
2013-10-26 | Nagele 1 - Joure SC 1 | 4 - 1 |
2013-10-26 | Ouwe Syl 1 - Wolvega FC 1 | 0 - 5 |
2013-10-26 | SWZ 1 - Heeg 1 | 0 - 1 |
2013-10-12 | Arum 1 - DWP 1 | 2 - 1 |
2013-10-12 | Foarut 1 - Nagele 1 | 1 - 4 |
2013-10-12 | Heeg 1 - AVC 1 | 0 - 1 |
2013-10-12 | Joure SC 1 - Makkum 1 | 1 - 1 |
2013-10-12 | Ouwe Syl 1 - IJVC 1 | 3 - 1 |
2013-10-12 | Tollebeek 1 - SWZ 1 | 4 - 2 |
2013-10-12 | Wolvega FC 1 - WWS 1 | 8 - 0 |
2013-10-05 | AVC 1 - Tollebeek 1 | 4 - 1 |
2013-10-05 | DWP 1 - Joure SC 1 | 2 - 3 |
2013-10-05 | IJVC 1 - Wolvega FC 1 | 1 - 3 |
2013-10-05 | Makkum 1 - Foarut 1 | 5 - 1 |
2013-10-05 | Nagele 1 - Ouwe Syl 1 | 2 - 1 |
2013-10-05 | SWZ 1 - Arum 1 | 2 - 3 |
2013-10-05 | WWS 1 - Heeg 1 | 0 - 3 |
2013-09-28 | Arum 1 - AVC 1 | 2 - 0 |
2013-09-28 | Foarut 1 - DWP 1 | 2 - 1 |
2013-09-28 | IJVC 1 - Nagele 1 | 4 - 1 |
2013-09-28 | Joure SC 1 - SWZ 1 | 5 - 3 |
2013-09-28 | Ouwe Syl 1 - Makkum 1 | 2 - 5 |
2013-09-28 | Tollebeek 1 - WWS 1 | 4 - 2 |
2013-09-28 | Wolvega FC 1 - Heeg 1 | 4 - 1 |
2013-09-21 | AVC 1 - Joure SC 1 | 1 - 1 |
2013-09-21 | DWP 1 - Ouwe Syl 1 | 6 - 0 |
2013-09-21 | Heeg 1 - Tollebeek 1 | 2 - 2 |
2013-09-21 | Makkum 1 - IJVC 1 | 4 - 2 |
2013-09-21 | Nagele 1 - Wolvega FC 1 | 4 - 0 |
2013-09-21 | SWZ 1 - Foarut 1 | 1 - 2 |
2013-09-21 | WWS 1 - Arum 1 | 0 - 4 |
2013-09-14 | Arum 1 - Heeg 1 | 1 - 0 |
2013-09-14 | Foarut 1 - AVC 1 | 2 - 1 |
2013-09-14 | IJVC 1 - DWP 1 | 0 - 3 |
2013-09-14 | Joure SC 1 - WWS 1 | 2 - 1 |
2013-09-14 | Nagele 1 - Makkum 1 | 4 - 2 |
2013-09-14 | Ouwe Syl 1 - SWZ 1 | 3 - 4 |
2013-09-14 | Wolvega FC 1 - Tollebeek 1 | 2 - 1 |
2013-09-07 | AVC 1 - Ouwe Syl 1 | 1 - 2 |
2013-09-07 | DWP 1 - Nagele 1 | 3 - 3 |
2013-09-07 | Heeg 1 - Joure SC 1 | 1 - 1 |
2013-09-07 | Makkum 1 - Wolvega FC 1 | 1 - 3 |
2013-09-07 | SWZ 1 - IJVC 1 | 3 - 2 |
2013-09-07 | Tollebeek 1 - Arum 1 | 1 - 5 |
2013-09-07 | WWS 1 - Foarut 1 | 1 - 4 |
2e Stand
reserve 4e klasse 05
Nr. | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leovardia 3 | 22 | 20 | 1 | 1 | 61 | 123 | 38 |
2 | Zeerobben 3 | 22 | 19 | 1 | 2 | 58 | 123 | 31 |
3 | Blauw Wit '34 5 | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 86 | 68 |
4 | Leeuwarder Zwaluwen 5 | 21 | 11 | 3 | 7 | 36 | 69 | 54 |
5 | Frisia 1 | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 60 | 58 |
6 | Lions'66 2 | 21 | 9 | 2 | 10 | 29 | 81 | 76 |
7 | Minnertsga 3 | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | 58 | 65 |
8 | Ouwe Syl 2 | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 | 45 | 88 |
9 | Foarut 3 | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 46 | 75 |
10 | SC Berlikum 3 | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 48 | 73 |
11 | Marrum 2 | 20 | 6 | 1 | 13 | 19 | 47 | 90 |
12 | WWS 2 | 22 | 2 | 3 | 17 | 9 | 37 | 107 |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten | |DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen |
2e Alle Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
2014-06-06 | Ouwe Syl 2 - Leovardia 3 | 0 - 2 |
2014-06-05 | Blauw Wit '34 5 - Lions'66 2 | 7 - 4 |
2014-06-05 | Leovardia 3 - Marrum 2 | 3 - 1 |
2014-06-03 | Leovardia 3 - Minnertsga 3 | 5 - 3 |
2014-05-28 | Marrum 2 - Ouwe Syl 2 | 5 - 0 |
2014-05-27 | Lions'66 2 - Leovardia 3 | 2 - 4 |
2014-05-24 | Foarut 3 - Leeuwarder Zwaluwen 5 | 1 - 1 |
2014-05-24 | Lions'66 2 - SC Berlikum 3 | 7 - 3 |
2014-05-24 | Marrum 2 - Frisia 1 | 4 - 3 |
2014-05-24 | Zeerobben 3 - Ouwe Syl 2 | 8 - 0 |
2014-05-22 | Zeerobben 3 - Lions'66 2 | 5 - 3 |
2014-05-21 | Leovardia 3 - Ouwe Syl 2 | 9 - 1 |
2014-05-20 | SC Berlikum 3 - Foarut 3 | 7 - 0 |
2014-05-17 | Frisia 1 - Leovardia 3 | 4 - 4 |
2014-05-17 | Minnertsga 3 - Zeerobben 3 | 2 - 5 |
2014-05-17 | Ouwe Syl 2 - WWS 2 | 3 - 2 |
2014-05-15 | WWS 2 - Blauw Wit '34 5 | 5 - 5 |
2014-05-13 | Zeerobben 3 - Foarut 3 | 7 - 1 |
2014-05-10 | Blauw Wit '34 5 - Marrum 2 | 4 - 1 |
2014-05-10 | Minnertsga 3 - Leeuwarder Zwaluwen 5 | 1 - 2 |
2014-05-10 | Ouwe Syl 2 - Foarut 3 | 4 - 4 |
2014-05-10 | SC Berlikum 3 - Frisia 1 | 3 - 3 |
2014-05-10 | WWS 2 - Zeerobben 3 | 0 - 8 |
2014-05-08 | WWS 2 - SC Berlikum 3 | 0 - 3 |
2014-05-03 | Foarut 3 - Minnertsga 3 | 3 - 1 |
2014-05-03 | Leeuwarder Zwaluwen 5 - Frisia 1 | 1 - 4 |
2014-05-03 | Leovardia 3 - Blauw Wit '34 5 | 10 - 1 |
2014-04-24 | Zeerobben 3 - Blauw Wit '34 5 | 1 - 2 |
2014-04-19 | Foarut 3 - Frisia 1 | 2 - 3 |
2014-04-19 | Leeuwarder Zwaluwen 5 - SC Berlikum 3 | 6 - 2 |
2014-04-19 | Marrum 2 - Minnertsga 3 | 1 - 6 |
2014-04-19 | WWS 2 - Lions'66 2 | 3 - 3 |
2014-04-17 | Blauw Wit '34 5 - Minnertsga 3 | 1 - 3 |
2014-04-12 | Leovardia 3 - Leeuwarder Zwaluwen 5 | 6 - 4 |
2014-04-12 | Lions'66 2 - Ouwe Syl 2 | 3 - 1 |
2014-04-12 | Marrum 2 - Foarut 3 | 4 - 3 |
2014-04-12 | SC Berlikum 3 - Blauw Wit '34 5 | 3 - 6 |
2014-04-12 | WWS 2 - Minnertsga 3 | 0 - 2 |
2014-04-12 | Zeerobben 3 - Frisia 1 | 4 - 1 |
2014-04-10 | SC Berlikum 3 - Minnertsga 3 | 0 - 2 |
2014-04-08 | Zeerobben 3 - WWS 2 | 10 - 0 |
2014-04-05 | Lions'66 2 - Frisia 1 | 2 - 4 |
2014-04-05 | SC Berlikum 3 - Ouwe Syl 2 | 3 - 5 |
2014-04-05 | WWS 2 - Leeuwarder Zwaluwen 5 | 2 - 8 |
2014-03-29 | Lions'66 2 - Foarut 3 | 3 - 2 |
2014-03-29 | Minnertsga 3 - Marrum 2 | 2 - 2 |
2014-03-22 | Foarut 3 - WWS 2 | 3 - 2 |
2014-03-22 | Frisia 1 - Blauw Wit '34 5 | 1 - 1 |
2014-03-22 | Leeuwarder Zwaluwen 5 - Lions'66 2 | 9 - 4 |
2014-03-22 | Leovardia 3 - SC Berlikum 3 | 9 - 2 |
2014-03-22 | Marrum 2 - Zeerobben 3 | 2 - 7 |
2014-03-22 | Minnertsga 3 - Ouwe Syl 2 | 5 - 2 |
2014-03-15 | Blauw Wit '34 5 - Leeuwarder Zwaluwen 5 | 2 - 5 |
2014-03-15 | Ouwe Syl 2 - Frisia 1 | 4 - 1 |
2014-03-15 | WWS 2 - Marrum 2 | 5 - 3 |
2014-03-15 | Zeerobben 3 - Leovardia 3 | 3 - 1 |
2014-03-08 | Foarut 3 - Leovardia 3 | 2 - 3 |
2014-03-08 | Frisia 1 - WWS 2 | 4 - 0 |
2014-03-08 | Leeuwarder Zwaluwen 5 - Zeerobben 3 | 1 - 1 |
2014-03-08 | Marrum 2 - SC Berlikum 3 | 1 - 3 |
2014-03-08 | Minnertsga 3 - Lions'66 2 | 4 - 2 |
2014-03-08 | Ouwe Syl 2 - Blauw Wit '34 5 | 2 - 5 |
2014-03-01 | Foarut 3 - Blauw Wit '34 5 | 3 - 3 |
2014-03-01 | Frisia 1 - Minnertsga 3 | 1 - 2 |
2014-03-01 | Leeuwarder Zwaluwen 5 - Ouwe Syl 2 | 4 - 0 |
2014-03-01 | Leovardia 3 - WWS 2 | 7 - 3 |
2014-03-01 | Zeerobben 3 - SC Berlikum 3 | 6 - 3 |
2014-02-22 | Zeerobben 3 - Minnertsga 3 | 9 - 3 |
2013-12-14 | Leovardia 3 - Zeerobben 3 | 5 - 2 |
2013-12-14 | Lions'66 2 - Blauw Wit '34 5 | 6 - 5 |
2013-12-14 | WWS 2 - Foarut 3 | 3 - 5 |
2013-12-07 | Blauw Wit '34 5 - Zeerobben 3 | 5 - 6 |
2013-12-07 | Frisia 1 - Foarut 3 | 1 - 2 |
2013-12-07 | Lions'66 2 - WWS 2 | 6 - 3 |
2013-12-07 | SC Berlikum 3 - Leeuwarder Zwaluwen 5 | 1 - 1 |
2013-11-30 | Blauw Wit '34 5 - WWS 2 | 3 - 0 |
2013-11-30 | Frisia 1 - Marrum 2 | 5 - 2 |
2013-11-30 | Leeuwarder Zwaluwen 5 - Foarut 3 | 2 - 4 |
2013-11-30 | Minnertsga 3 - Leovardia 3 | 2 - 5 |
2013-11-30 | Ouwe Syl 2 - Zeerobben 3 | 0 - 7 |
2013-11-30 | SC Berlikum 3 - Lions'66 2 | 2 - 2 |
2013-11-23 | Leovardia 3 - Foarut 3 | 6 - 1 |
2013-11-23 | Lions'66 2 - Leeuwarder Zwaluwen 5 | 1 - 3 |
2013-11-23 | Marrum 2 - WWS 2 | 5 - 1 |
2013-11-16 | Foarut 3 - SC Berlikum 3 | 1 - 0 |
2013-11-16 | Leovardia 3 - Frisia 1 | 7 - 0 |
2013-11-16 | Marrum 2 - Leeuwarder Zwaluwen 5 | 5 - 4 |
2013-11-16 | WWS 2 - Ouwe Syl 2 | 1 - 3 |
2013-11-09 | Blauw Wit '34 5 - SC Berlikum 3 | 4 - 4 |
2013-11-09 | Foarut 3 - Marrum 2 | 1 - 3 |
2013-11-09 | Frisia 1 - Zeerobben 3 | 0 - 5 |
2013-11-09 | Leeuwarder Zwaluwen 5 - Leovardia 3 | 0 - 5 |
2013-11-09 | Minnertsga 3 - WWS 2 | 4 - 1 |
2013-11-09 | Ouwe Syl 2 - Lions'66 2 | 1 - 8 |
2013-11-02 | Blauw Wit '34 5 - Ouwe Syl 2 | 6 - 0 |
2013-11-02 | Lions'66 2 - Minnertsga 3 | 4 - 3 |
2013-11-02 | SC Berlikum 3 - Marrum 2 | 1 - 0 |
2013-11-02 | WWS 2 - Frisia 1 | 3 - 2 |
2013-11-02 | Zeerobben 3 - Leeuwarder Zwaluwen 5 | 5 - 1 |
2013-10-26 | Foarut 3 - Zeerobben 3 | 0 - 4 |
2013-10-26 | Frisia 1 - Lions'66 2 | 9 - 2 |
2013-10-26 | Leeuwarder Zwaluwen 5 - WWS 2 | 5 - 1 |
2013-10-26 | Marrum 2 - Leovardia 3 | 1 - 6 |
2013-10-26 | Minnertsga 3 - Blauw Wit '34 5 | 1 - 7 |
2013-10-26 | Ouwe Syl 2 - SC Berlikum 3 | 3 - 0 |
2013-10-19 | Frisia 1 - Ouwe Syl 2 | 3 - 0 |
2013-10-19 | Lions'66 2 - Zeerobben 3 | 0 - 5 |
2013-10-19 | Minnertsga 3 - Foarut 3 | 5 - 2 |
2013-10-19 | SC Berlikum 3 - WWS 2 | 1 - 1 |
2013-10-12 | Blauw Wit '34 5 - Frisia 1 | 4 - 2 |
2013-10-12 | Ouwe Syl 2 - Minnertsga 3 | 2 - 2 |
2013-10-12 | SC Berlikum 3 - Leovardia 3 | 2 - 5 |
2013-10-12 | Zeerobben 3 - Marrum 2 | 10 - 1 |
2013-10-05 | Foarut 3 - Lions'66 2 | 1 - 3 |
2013-10-05 | Leeuwarder Zwaluwen 5 - Blauw Wit '34 5 | 1 - 4 |
2013-10-05 | Minnertsga 3 - SC Berlikum 3 | 2 - 4 |
2013-09-28 | Blauw Wit '34 5 - Foarut 3 | 5 - 3 |
2013-09-28 | Lions'66 2 - Marrum 2 | 15 - 0 |
2013-09-28 | Minnertsga 3 - Frisia 1 | 2 - 3 |
2013-09-28 | Ouwe Syl 2 - Leeuwarder Zwaluwen 5 | 2 - 4 |
2013-09-28 | SC Berlikum 3 - Zeerobben 3 | 0 - 5 |
2013-09-28 | WWS 2 - Leovardia 3 | 1 - 14 |
2013-09-21 | Foarut 3 - Ouwe Syl 2 | 2 - 5 |
2013-09-21 | Frisia 1 - SC Berlikum 3 | 4 - 1 |
2013-09-21 | Leeuwarder Zwaluwen 5 - Minnertsga 3 | 4 - 1 |
2013-09-21 | Leovardia 3 - Lions'66 2 | 2 - 1 |
2013-09-21 | Marrum 2 - Blauw Wit '34 5 | 2 - 4 |
2013-09-14 | Blauw Wit '34 5 - Leovardia 3 | 2 - 5 |
2013-09-14 | Frisia 1 - Leeuwarder Zwaluwen 5 | 2 - 3 |
2013-09-14 | Ouwe Syl 2 - Marrum 2 | 7 - 4 |
3e Stand
reserve 6e klasse 09
Nr. | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leovardia 6 | 20 | 15 | 2 | 3 | 47 | 72 | 33 |
2 | Wykels Hallum 4 | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 | 90 | 42 |
3 | Wardy 3 | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | 87 | 60 |
4 | Zeerobben 5 | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 | 58 | 55 |
5 | S.C. Stiens 5 | 20 | 9 | 2 | 9 | 29 | 43 | 40 |
6 | SSS'68 2 | 20 | 9 | 2 | 9 | 29 | 53 | 66 |
7 | Blauw Wit '34 9 | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 | 65 | 57 |
8 | Leeuwarder Zwaluwen 9 | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 | 65 | 60 |
9 | Foarut 4 | 21 | 8 | 1 | 12 | 25 | 58 | 97 |
10 | BCV 5 | 21 | 7 | 2 | 12 | 23 | 41 | 66 |
11 | Ouwe Syl 3 | 22 | 6 | 2 | 14 | 20 | 64 | 80 |
12 | CVO 2 | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 | 39 | 79 |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten | |DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen |
3e Alle Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
2014-06-07 | Wardy 3 - Zeerobben 5 | 1 - 1 |
2014-05-31 | Wardy 3 - Blauw Wit '34 9 | 4 - 6 |
2014-05-24 | BCV 5 - CVO 2 | 3 - 3 |
2014-05-24 | Foarut 4 - SSS'68 2 | 5 - 4 |
2014-05-24 | Ouwe Syl 3 - Wardy 3 | 1 - 3 |
2014-05-24 | S.C. Stiens 5 - Zeerobben 5 | - |
2014-05-24 | Wykels Hallum 4 - Leovardia 6 | 4 - 2 |
2014-05-20 | Zeerobben 5 - Foarut 4 | 2 - 6 |
2014-05-17 | Blauw Wit '34 9 - S.C. Stiens 5 | 0 - 0 |
2014-05-17 | CVO 2 - Leeuwarder Zwaluwen 9 | 3 - 4 |
2014-05-17 | Leovardia 6 - BCV 5 | - |
2014-05-17 | Wardy 3 - Wykels Hallum 4 | 4 - 2 |
2014-05-15 | CVO 2 - Wardy 3 | 2 - 3 |
2014-05-13 | Wykels Hallum 4 - SSS'68 2 | 4 - 1 |
2014-05-10 | BCV 5 - Wykels Hallum 4 | 2 - 1 |
2014-05-10 | Blauw Wit '34 9 - SSS'68 2 | 1 - 2 |
2014-05-10 | CVO 2 - Foarut 4 | 3 - 4 |
2014-05-10 | Leeuwarder Zwaluwen 9 - Ouwe Syl 3 | 1 - 7 |
2014-05-10 | Leovardia 6 - S.C. Stiens 5 | 5 - 1 |
2014-05-07 | BCV 5 - Blauw Wit '34 9 | 1 - 6 |
2014-05-06 | CVO 2 - Zeerobben 5 | 0 - 9 |
2014-05-03 | Foarut 4 - Leovardia 6 | 1 - 2 |
2014-05-03 | S.C. Stiens 5 - Wardy 3 | 1 - 3 |
