2017/2018 Standen
1e Stand
5e klasse B
Nr. | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foarut 1 | 26 | 24 | 1 | 1 | 73 | 114 | 25 |
2 | SC Kootstertille 1 | 26 | 20 | 3 | 3 | 63 | 104 | 29 |
3 | Tzummarum 1 | 26 | 18 | 3 | 5 | 57 | 104 | 46 |
4 | Ouwe Syl 1 | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 | 78 | 37 |
5 | Noordbergum 1 | 26 | 15 | 2 | 9 | 47 | 73 | 50 |
6 | Eastermar 1 | 26 | 14 | 3 | 9 | 45 | 65 | 38 |
7 | WWS 1 | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 72 | 64 |
8 | Suawoude 1 | 26 | 11 | 2 | 13 | 35 | 43 | 53 |
9 | SSS'68 1 | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 50 | 71 |
10 | Drogeham 1 | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | 55 | 83 |
11 | CVO 1 | 26 | 8 | 2 | 16 | 26 | 55 | 71 |
12 | Lions'66 1 | 26 | 6 | 2 | 18 | 20 | 54 | 90 |
13 | Suameer 1 | 26 | 3 | 0 | 23 | 9 | 38 | 91 |
14 | TFS 1 | 26 | 1 | 0 | 25 | 3 | 34 | 191 |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten | |DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen |
1e Alle Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag | Datum |
---|---|---|---|
Drogeham 1 | WWS 1 | 2 - 2 | 2018-05-26 |
Noordbergum 1 | Eastermar 1 | 0 - 3 | 2018-05-26 |
Ouwe Syl 1 | Lions'66 1 | 6 - 1 | 2018-05-26 |
SSS'68 1 | CVO 1 | 1 - 1 | 2018-05-26 |
Suameer 1 | Foarut 1 | 0 - 2 | 2018-05-26 |
TFS 1 | Suawoude 1 | 1 - 4 | 2018-05-26 |
Tzummarum 1 | SC Kootstertille 1 | 1 - 3 | 2018-05-26 |
CVO 1 | Tzummarum 1 | 0 - 4 | 2018-05-19 |
Eastermar 1 | Drogeham 1 | 3 - 3 | 2018-05-19 |
Foarut 1 | TFS 1 | 21 - 2 | 2018-05-19 |
Lions'66 1 | Suameer 1 | 6 - 0 | 2018-05-19 |
SC Kootstertille 1 | Noordbergum 1 | 5 - 2 | 2018-05-19 |
Suawoude 1 | SSS'68 1 | 1 - 0 | 2018-05-19 |
WWS 1 | Ouwe Syl 1 | 0 - 3 | 2018-05-19 |
Suawoude 1 | TFS 1 | 2 - 1 | 2018-05-15 |
Drogeham 1 | Foarut 1 | 2 - 6 | 2018-05-12 |
Noordbergum 1 | Lions'66 1 | 4 - 1 | 2018-05-12 |
Ouwe Syl 1 | Suameer 1 | 3 - 2 | 2018-05-12 |
SSS'68 1 | Eastermar 1 | 1 - 2 | 2018-05-12 |
Suawoude 1 | CVO 1 | 4 - 1 | 2018-05-12 |
TFS 1 | SC Kootstertille 1 | 3 - 5 | 2018-05-12 |
Tzummarum 1 | WWS 1 | 4 - 3 | 2018-05-12 |
Ouwe Syl 1 | Foarut 1 | 1 - 1 | 2018-05-10 |
SC Kootstertille 1 | Tzummarum 1 | 1 - 1 | 2018-05-10 |
Suameer 1 | Eastermar 1 | 0 - 3 | 2018-05-09 |
CVO 1 | SSS'68 1 | 0 - 2 | 2018-05-08 |
WWS 1 | Drogeham 1 | 6 - 1 | 2018-05-08 |
CVO 1 | Foarut 1 | 2 - 4 | 2018-05-05 |
Drogeham 1 | Suawoude 1 | 2 - 0 | 2018-05-05 |
Eastermar 1 | WWS 1 | 1 - 2 | 2018-05-05 |
SC Kootstertille 1 | Lions'66 1 | 8 - 0 | 2018-05-05 |
SSS'68 1 | Ouwe Syl 1 | 3 - 5 | 2018-05-05 |
Suameer 1 | Tzummarum 1 | 1 - 5 | 2018-05-05 |
Drogeham 1 | Ouwe Syl 1 | 2 - 7 | 2018-05-01 |
Drogeham 1 | Suameer 1 | 3 - 2 | 2018-04-28 |
SSS'68 1 | SC Kootstertille 1 | 1 - 4 | 2018-04-28 |
Suawoude 1 | Lions'66 1 | 1 - 2 | 2018-04-28 |
TFS 1 | CVO 1 | 2 - 7 | 2018-04-28 |
Lions'66 1 | Eastermar 1 | 0 - 5 | 2018-04-24 |
Noordbergum 1 | SSS'68 1 | 5 - 0 | 2018-04-24 |
Ouwe Syl 1 | SC Kootstertille 1 | 1 - 1 | 2018-04-24 |
CVO 1 | TFS 1 | 14 - 2 | 2018-04-21 |
Eastermar 1 | Tzummarum 1 | 2 - 3 | 2018-04-21 |
Foarut 1 | Ouwe Syl 1 | 3 - 0 | 2018-04-21 |
Lions'66 1 | Suawoude 1 | 0 - 3 | 2018-04-21 |
SC Kootstertille 1 | SSS'68 1 | 3 - 1 | 2018-04-21 |
Suameer 1 | Drogeham 1 | 2 - 5 | 2018-04-21 |
WWS 1 | Noordbergum 1 | 3 - 1 | 2018-04-21 |
CVO 1 | Noordbergum 1 | 0 - 2 | 2018-04-17 |
SC Kootstertille 1 | Drogeham 1 | 5 - 1 | 2018-04-17 |
SSS'68 1 | Foarut 1 | 2 - 7 | 2018-04-17 |
Suawoude 1 | Eastermar 1 | 3 - 0 | 2018-04-17 |
Drogeham 1 | SC Kootstertille 1 | 1 - 3 | 2018-04-14 |
Foarut 1 | Lions'66 1 | 3 - 2 | 2018-04-14 |
Noordbergum 1 | CVO 1 | 2 - 1 | 2018-04-14 |
Ouwe Syl 1 | Eastermar 1 | 1 - 1 | 2018-04-14 |
Suameer 1 | WWS 1 | 1 - 3 | 2018-04-14 |
TFS 1 | SSS'68 1 | 1 - 2 | 2018-04-14 |
Tzummarum 1 | Suawoude 1 | 3 - 1 | 2018-04-14 |
Noordbergum 1 | SC Kootstertille 1 | 1 - 5 | 2018-04-10 |
Ouwe Syl 1 | WWS 1 | 3 - 2 | 2018-04-10 |
SSS'68 1 | Suawoude 1 | 0 - 0 | 2018-04-10 |
Suameer 1 | Lions'66 1 | 3 - 4 | 2018-04-10 |
TFS 1 | Foarut 1 | 1 - 8 | 2018-04-10 |
CVO 1 | Ouwe Syl 1 | 1 - 2 | 2018-04-07 |
Eastermar 1 | Foarut 1 | 1 - 2 | 2018-04-07 |
SC Kootstertille 1 | Suameer 1 | 7 - 0 | 2018-04-07 |
SSS'68 1 | Tzummarum 1 | 1 - 6 | 2018-04-07 |
Suawoude 1 | Noordbergum 1 | 2 - 2 | 2018-04-07 |
TFS 1 | Drogeham 1 | 1 - 7 | 2018-04-07 |
WWS 1 | Lions'66 1 | 3 - 2 | 2018-04-07 |
TFS 1 | Noordbergum 1 | 4 - 8 | 2018-04-03 |
Eastermar 1 | Suawoude 1 | 3 - 0 | 2018-03-31 |
Foarut 1 | SSS'68 1 | 3 - 0 | 2018-03-31 |
Lions'66 1 | Tzummarum 1 | 1 - 4 | 2018-03-31 |
Ouwe Syl 1 | Drogeham 1 | 6 - 0 | 2018-03-31 |
SC Kootstertille 1 | CVO 1 | 7 - 0 | 2018-03-31 |
Suameer 1 | Noordbergum 1 | 0 - 6 | 2018-03-31 |
WWS 1 | TFS 1 | 7 - 3 | 2018-03-31 |
CVO 1 | Suameer 1 | 2 - 1 | 2018-03-24 |
Drogeham 1 | Lions'66 1 | 5 - 1 | 2018-03-24 |
Noordbergum 1 | Ouwe Syl 1 | 4 - 1 | 2018-03-24 |
SSS'68 1 | WWS 1 | 2 - 0 | 2018-03-24 |
Suawoude 1 | SC Kootstertille 1 | 1 - 2 | 2018-03-24 |
TFS 1 | Eastermar 1 | 0 - 12 | 2018-03-24 |
Tzummarum 1 | Foarut 1 | 1 - 4 | 2018-03-24 |
Drogeham 1 | CVO 1 | 0 - 5 | 2018-03-17 |
Eastermar 1 | SC Kootstertille 1 | 0 - 1 | 2018-03-17 |
Foarut 1 | Noordbergum 1 | 4 - 1 | 2018-03-17 |
Lions'66 1 | SSS'68 1 | 3 - 2 | 2018-03-17 |
Ouwe Syl 1 | TFS 1 | 7 - 0 | 2018-03-17 |
WWS 1 | Suawoude 1 | 1 - 0 | 2018-03-17 |
CVO 1 | Eastermar 1 | 1 - 2 | 2018-03-10 |
Noordbergum 1 | Drogeham 1 | 5 - 1 | 2018-03-10 |
SC Kootstertille 1 | WWS 1 | 2 - 2 | 2018-03-10 |
SSS'68 1 | Suameer 1 | 2 - 0 | 2018-03-10 |
Suawoude 1 | Foarut 1 | 2 - 4 | 2018-03-10 |
TFS 1 | Lions'66 1 | 1 - 3 | 2018-03-10 |
Tzummarum 1 | Ouwe Syl 1 | 2 - 1 | 2018-03-10 |
Drogeham 1 | SSS'68 1 | 2 - 3 | 2018-02-17 |
Foarut 1 | SC Kootstertille 1 | 3 - 0 | 2018-02-17 |
Noordbergum 1 | Tzummarum 1 | 2 - 4 | 2018-02-17 |
Ouwe Syl 1 | Suawoude 1 | 5 - 0 | 2018-02-17 |
Suameer 1 | TFS 1 | 6 - 1 | 2018-02-17 |
WWS 1 | CVO 1 | 1 - 2 | 2018-02-17 |
Suawoude 1 | Suameer 1 | 2 - 1 | 2018-02-10 |
Tzummarum 1 | Drogeham 1 | 7 - 1 | 2018-02-10 |
Foarut 1 | WWS 1 | 4 - 0 | 2018-02-03 |
Lions'66 1 | CVO 1 | 2 - 3 | 2018-02-03 |
Tzummarum 1 | TFS 1 | 10 - 1 | 2018-02-03 |
Eastermar 1 | Ouwe Syl 1 | 2 - 1 | 2018-01-27 |
Lions'66 1 | Foarut 1 | 0 - 4 | 2018-01-27 |
SSS'68 1 | TFS 1 | 9 - 2 | 2018-01-27 |
Suawoude 1 | Tzummarum 1 | 2 - 1 | 2018-01-27 |
WWS 1 | Suameer 1 | 5 - 2 | 2018-01-27 |
Drogeham 1 | Eastermar 1 | 2 - 3 | 2017-12-16 |
Tzummarum 1 | CVO 1 | 6 - 1 | 2017-12-16 |
Eastermar 1 | Noordbergum 1 | 1 - 2 | 2017-12-09 |
Foarut 1 | Suameer 1 | 2 - 0 | 2017-12-09 |
Lions'66 1 | Ouwe Syl 1 | 2 - 3 | 2017-12-09 |
Drogeham 1 | Suameer 1 | AFG | 2017-12-02 |
Noordbergum 1 | WWS 1 | 2 - 4 | 2017-12-02 |
Suawoude 1 | Lions'66 1 | AFG | 2017-12-02 |
Tzummarum 1 | Eastermar 1 | 5 - 2 | 2017-12-02 |
CVO 1 | Suawoude 1 | 0 - 3 | 2017-11-25 |
Eastermar 1 | SSS'68 1 | 4 - 0 | 2017-11-25 |
Foarut 1 | Drogeham 1 | 7 - 1 | 2017-11-25 |
Lions'66 1 | Noordbergum 1 | 0 - 1 | 2017-11-25 |
SC Kootstertille 1 | TFS 1 | 10 - 0 | 2017-11-25 |
Suameer 1 | Ouwe Syl 1 | 0 - 5 | 2017-11-25 |
WWS 1 | Tzummarum 1 | 2 - 5 | 2017-11-25 |
CVO 1 | SC Kootstertille 1 | 1 - 6 | 2017-11-18 |
Noordbergum 1 | Suameer 1 | 4 - 0 | 2017-11-18 |
Suawoude 1 | Eastermar 1 | AFG | 2017-11-18 |
TFS 1 | WWS 1 | 1 - 7 | 2017-11-18 |
Tzummarum 1 | Lions'66 1 | 7 - 4 | 2017-11-18 |
Suawoude 1 | Ouwe Syl 1 | 1 - 2 | 2017-11-11 |
Drogeham 1 | Noordbergum 1 | 1 - 3 | 2017-11-04 |
Eastermar 1 | CVO 1 | 4 - 2 | 2017-11-04 |
Foarut 1 | Suawoude 1 | 4 - 1 | 2017-11-04 |
Lions'66 1 | TFS 1 | 7 - 1 | 2017-11-04 |
Ouwe Syl 1 | Tzummarum 1 | 2 - 2 | 2017-11-04 |
Suameer 1 | SSS'68 1 | 4 - 0 | 2017-11-04 |
Suameer 1 | SSS'68 1 | GST | 2017-11-04 |
WWS 1 | SC Kootstertille 1 | 2 - 8 | 2017-11-04 |
CVO 1 | Drogeham 1 | 0 - 2 | 2017-10-28 |
Noordbergum 1 | Foarut 1 | 0 - 1 | 2017-10-28 |
SC Kootstertille 1 | Eastermar 1 | 2 - 1 | 2017-10-28 |
SSS'68 1 | Lions'66 1 | 6 - 4 | 2017-10-28 |
Suawoude 1 | WWS 1 | 3 - 6 | 2017-10-28 |
TFS 1 | Ouwe Syl 1 | 0 - 4 | 2017-10-28 |
Tzummarum 1 | Suameer 1 | 5 - 3 | 2017-10-28 |
Eastermar 1 | TFS 1 | 5 - 0 | 2017-10-21 |
Foarut 1 | Tzummarum 1 | 3 - 0 | 2017-10-21 |
Lions'66 1 | Drogeham 1 | 2 - 2 | 2017-10-21 |
Ouwe Syl 1 | Noordbergum 1 | 3 - 3 | 2017-10-21 |
SC Kootstertille 1 | Suawoude 1 | 5 - 0 | 2017-10-21 |
Suameer 1 | CVO 1 | 3 - 2 | 2017-10-21 |
WWS 1 | SSS'68 1 | 4 - 4 | 2017-10-21 |
Drogeham 1 | Tzummarum 1 | 1 - 0 | 2017-10-14 |
Foarut 1 | CVO 1 | 4 - 1 | 2017-10-14 |
Lions'66 1 | SC Kootstertille 1 | 1 - 6 | 2017-10-14 |
Noordbergum 1 | TFS 1 | 7 - 1 | 2017-10-14 |
Ouwe Syl 1 | SSS'68 1 | 2 - 3 | 2017-10-14 |
Suameer 1 | Suawoude 1 | 2 - 3 | 2017-10-14 |
WWS 1 | Eastermar 1 | 1 - 1 | 2017-10-14 |
CVO 1 | WWS 1 | 2 - 0 | 2017-10-07 |
Eastermar 1 | Lions'66 1 | 2 - 0 | 2017-10-07 |
SC Kootstertille 1 | Foarut 1 | 1 - 2 | 2017-10-07 |
SSS'68 1 | Drogeham 1 | 1 - 1 | 2017-10-07 |
TFS 1 | Suameer 1 | 5 - 4 | 2017-10-07 |
Tzummarum 1 | Noordbergum 1 | 4 - 0 | 2017-10-07 |
Drogeham 1 | TFS 1 | 5 - 0 | 2017-09-30 |
Foarut 1 | Eastermar 1 | 5 - 0 | 2017-09-30 |
Lions'66 1 | WWS 1 | 2 - 2 | 2017-09-30 |
Noordbergum 1 | Suawoude 1 | 3 - 1 | 2017-09-30 |
Ouwe Syl 1 | CVO 1 | 1 - 1 | 2017-09-30 |
Suameer 1 | SC Kootstertille 1 | 0 - 4 | 2017-09-30 |
Tzummarum 1 | SSS'68 1 | 4 - 4 | 2017-09-30 |
CVO 1 | Lions'66 1 | 5 - 4 | 2017-09-23 |
Eastermar 1 | Suameer 1 | 2 - 1 | 2017-09-23 |
SC Kootstertille 1 | Ouwe Syl 1 | 0 - 3 | 2017-09-23 |
SSS'68 1 | Noordbergum 1 | 0 - 3 | 2017-09-23 |
Suawoude 1 | Drogeham 1 | 3 - 2 | 2017-09-23 |
TFS 1 | Tzummarum 1 | 0 - 10 | 2017-09-23 |
WWS 1 | Foarut 1 | 4 - 3 | 2017-09-23 |
2e Stand
5e klasse I
Nr. | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Berlikum 3 | 21 | 17 | 2 | 2 | 53 | 86 | 36 |
2 | Wykels Hallum 4 | 22 | 16 | 3 | 3 | 50 | 65 | 29 |
3 | Leeuwarder Zwaluwen 5 | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | 51 | 38 |
4 | Blauw Wit '34 6 | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | 56 | 39 |
5 | IJVC 2 | 21 | 8 | 8 | 5 | 32 | 56 | 44 |
6 | Foarut 3 | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 51 | 45 |
7 | Ouwe Syl 2 | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 41 | 45 |
8 | Minnertsga 3 | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 33 | 66 |
9 | ONS Sneek 5 | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 46 | 70 |
10 | Lions'66 4 | 21 | 3 | 8 | 10 | 17 | 41 | 56 |
11 | SC Franeker 4 | 21 | 4 | 4 | 13 | 16 | 37 | 64 |
12 | SC Bolsward 3 | 22 | 4 | 2 | 16 | 14 | 32 | 63 |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten | |DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen |
2e Alle Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag | Datum |
---|---|---|---|
Blauw Wit '34 6 | Ouwe Syl 2 | 2 - 2 | 2018-06-09 |
Lions'66 4 | SC Berlikum 3 | 1 - 5 | 2018-06-09 |
SC Bolsward 3 | Ouwe Syl 2 | 0 - 2 | 2018-06-07 |
Wykels Hallum 4 | Blauw Wit '34 6 | 5 - 1 | 2018-06-05 |
Lions'66 4 | Ouwe Syl 2 | 1 - 1 | 2018-06-02 |
ONS Sneek 5 | Leeuwarder Zwaluwen 5 | 1 - 2 | 2018-06-02 |
SC Berlikum 3 | Wykels Hallum 4 | 1 - 1 | 2018-06-02 |
SC Bolsward 3 | Minnertsga 3 | 0 - 6 | 2018-06-02 |
Leeuwarder Zwaluwen 5 | Blauw Wit '34 6 | 5 - 3 | 2018-05-30 |
Wykels Hallum 4 | Foarut 3 | 3 - 1 | 2018-05-30 |
SC Berlikum 3 | Ouwe Syl 2 | 4 - 1 | 2018-05-29 |
Foarut 3 | SC Franeker 4 | 3 - 1 | 2018-05-26 |
IJVC 2 | SC Bolsward 3 | 5 - 1 | 2018-05-26 |
Leeuwarder Zwaluwen 5 | ONS Sneek 5 | 4 - 2 | 2018-05-26 |
Ouwe Syl 2 | Minnertsga 3 | 2 - 2 | 2018-05-26 |
SC Berlikum 3 | Blauw Wit '34 6 | 4 - 3 | 2018-05-26 |
Wykels Hallum 4 | Lions'66 4 | 3 - 0 | 2018-05-26 |
SC Berlikum 3 | Leeuwarder Zwaluwen 5 | 4 - 1 | 2018-05-23 |
Ouwe Syl 2 | Foarut 3 | 1 - 0 | 2018-05-22 |
Blauw Wit '34 6 | Wykels Hallum 4 | 2 - 2 | 2018-05-19 |
Minnertsga 3 | Leeuwarder Zwaluwen 5 | 1 - 1 | 2018-05-19 |
ONS Sneek 5 | Foarut 3 | 1 - 2 | 2018-05-19 |
Minnertsga 3 | Lions'66 4 | 2 - 2 | 2018-05-15 |
Foarut 3 | Minnertsga 3 | 2 - 2 | 2018-05-12 |
Lions'66 4 | ONS Sneek 5 | 2 - 2 | 2018-05-12 |
Ouwe Syl 2 | IJVC 2 | 0 - 0 | 2018-05-12 |
SC Bolsward 3 | SC Franeker 4 | 5 - 2 | 2018-05-12 |
Foarut 3 | SC Berlikum 3 | 3 - 2 | 2018-05-08 |
Leeuwarder Zwaluwen 5 | Ouwe Syl 2 | 1 - 4 | 2018-05-08 |
Lions'66 4 | Blauw Wit '34 6 | 1 - 2 | 2018-05-08 |
Leeuwarder Zwaluwen 5 | Foarut 3 | 5 - 1 | 2018-05-05 |
Ouwe Syl 2 | SC Bolsward 3 | 2 - 1 | 2018-05-05 |
Wykels Hallum 4 | Minnertsga 3 | 3 - 0 | 2018-05-05 |
SC Franeker 4 | Lions'66 4 | 3 - 1 | 2018-05-03 |
ONS Sneek 5 | SC Berlikum 3 | 1 - 6 | 2018-05-02 |
Wykels Hallum 4 | Leeuwarder Zwaluwen 5 | 1 - 2 | 2018-05-02 |
Lions'66 4 | IJVC 2 | 1 - 4 | 2018-05-01 |
Leeuwarder Zwaluwen 5 | Minnertsga 3 | 1 - 3 | 2018-04-28 |
SC Berlikum 3 | Lions'66 4 | AFG | 2018-04-28 |
SC Bolsward 3 | IJVC 2 | 0 - 2 | 2018-04-28 |
SC Franeker 4 | Foarut 3 | 4 - 4 | 2018-04-28 |
Wykels Hallum 4 | Ouwe Syl 2 | 2 - 1 | 2018-04-28 |
Ouwe Syl 2 | Blauw Wit '34 6 | 0 - 1 | 2018-04-25 |
IJVC 2 | Leeuwarder Zwaluwen 5 | 1 - 2 | 2018-04-21 |
ONS Sneek 5 | SC Bolsward 3 | 4 - 3 | 2018-04-21 |
SC Franeker 4 | SC Berlikum 3 | 1 - 3 | 2018-04-21 |
Blauw Wit '34 6 | SC Franeker 4 | 4 - 0 | 2018-04-18 |
ONS Sneek 5 | Minnertsga 3 | 3 - 2 | 2018-04-17 |
Ouwe Syl 2 | SC Berlikum 3 | 0 - 3 | 2018-04-17 |
Leeuwarder Zwaluwen 5 | SC Franeker 4 | 3 - 0 | 2018-04-14 |
Minnertsga 3 | ONS Sneek 5 | 1 - 6 | 2018-04-14 |
Ouwe Syl 2 | Lions'66 4 | 3 - 3 | 2018-04-14 |
SC Bolsward 3 | Blauw Wit '34 6 | 0 - 3 | 2018-04-14 |
Wykels Hallum 4 | IJVC 2 | 6 - 0 | 2018-04-14 |
Blauw Wit '34 6 | Minnertsga 3 | 4 - 0 | 2018-04-07 |
IJVC 2 | Foarut 3 | 2 - 2 | 2018-04-07 |
Lions'66 4 | SC Bolsward 3 | 6 - 1 | 2018-04-07 |
ONS Sneek 5 | Wykels Hallum 4 | 3 - 4 | 2018-04-07 |
SC Franeker 4 | Ouwe Syl 2 | 3 - 6 | 2018-04-07 |
Foarut 3 | ONS Sneek 5 | 2 - 1 | 2018-03-31 |
Ouwe Syl 2 | Wykels Hallum 4 | 2 - 3 | 2018-03-31 |
SC Berlikum 3 | Minnertsga 3 | 4 - 2 | 2018-03-31 |
Foarut 3 | Blauw Wit '34 6 | 0 - 2 | 2018-03-24 |
Leeuwarder Zwaluwen 5 | Lions'66 4 | 3 - 0 | 2018-03-24 |
Ouwe Syl 2 | ONS Sneek 5 | 4 - 0 | 2018-03-24 |
SC Berlikum 3 | IJVC 2 | 6 - 2 | 2018-03-24 |
Wykels Hallum 4 | SC Franeker 4 | 5 - 4 | 2018-03-24 |
Minnertsga 3 | Wykels Hallum 4 | 0 - 5 | 2018-03-17 |
SC Bolsward 3 | Leeuwarder Zwaluwen 5 | 0 - 0 | 2018-03-17 |
Foarut 3 | Lions'66 4 | 2 - 3 | 2018-03-10 |
IJVC 2 | Blauw Wit '34 6 | 6 - 1 | 2018-03-10 |
SC Franeker 4 | ONS Sneek 5 | 2 - 1 | 2018-03-10 |
Wykels Hallum 4 | SC Bolsward 3 | 3 - 1 | 2018-03-10 |
Minnertsga 3 | SC Franeker 4 | 2 - 1 | 2018-02-17 |
ONS Sneek 5 | IJVC 2 | 3 - 1 | 2018-02-17 |
SC Bolsward 3 | SC Berlikum 3 | 2 - 3 | 2018-02-17 |
Blauw Wit '34 6 | ONS Sneek 5 | 5 - 2 | 2018-02-10 |
Foarut 3 | SC Bolsward 3 | 1 - 2 | 2018-02-10 |
IJVC 2 | Minnertsga 3 | 5 - 1 | 2018-02-10 |
SC Berlikum 3 | Lions'66 4 | AFG | 2018-02-03 |
IJVC 2 | SC Franeker 4 | 3 - 3 | 2018-01-27 |
Lions'66 4 | Minnertsga 3 | 2 - 2 | 2018-01-27 |
Wykels Hallum 4 | SC Berlikum 3 | 1 - 5 | 2017-12-23 |
Leeuwarder Zwaluwen 5 | SC Bolsward 3 | 5 - 2 | 2017-12-16 |
Lions'66 4 | Foarut 3 | 3 - 3 | 2017-12-16 |
SC Franeker 4 | Blauw Wit '34 6 | 0 - 4 | 2017-12-16 |
SC Bolsward 3 | ONS Sneek 5 | 2 - 2 | 2017-12-14 |
Blauw Wit '34 6 | SC Berlikum 3 | 1 - 4 | 2017-12-09 |
Lions'66 4 | Wykels Hallum 4 | 1 - 1 | 2017-12-09 |
Blauw Wit '34 6 | Foarut 3 | 1 - 2 | 2017-11-25 |
IJVC 2 | SC Berlikum 3 | 5 - 5 | 2017-11-25 |
Lions'66 4 | Leeuwarder Zwaluwen 5 | 3 - 4 | 2017-11-25 |
Minnertsga 3 | SC Bolsward 3 | 1 - 0 | 2017-11-25 |
ONS Sneek 5 | Ouwe Syl 2 | 1 - 3 | 2017-11-25 |
SC Franeker 4 | Wykels Hallum 4 | 0 - 4 | 2017-11-25 |
Foarut 3 | Wykels Hallum 4 | 3 - 1 | 2017-11-18 |
Leeuwarder Zwaluwen 5 | IJVC 2 | 3 - 3 | 2017-11-18 |
SC Berlikum 3 | SC Franeker 4 | 3 - 1 | 2017-11-18 |
Blauw Wit '34 6 | Leeuwarder Zwaluwen 5 | 0 - 2 | 2017-11-11 |
IJVC 2 | Ouwe Syl 2 | 2 - 0 | 2017-11-11 |
Minnertsga 3 | Foarut 3 | 0 - 3 | 2017-11-11 |
ONS Sneek 5 | Lions'66 4 | 2 - 5 | 2017-11-11 |
SC Franeker 4 | SC Bolsward 3 | 3 - 1 | 2017-11-11 |
Blauw Wit '34 6 | IJVC 2 | 0 - 0 | 2017-11-04 |
Lions'66 4 | Foarut 3 | AFG | 2017-11-04 |
Minnertsga 3 | SC Berlikum 3 | 0 - 10 | 2017-11-04 |
ONS Sneek 5 | SC Franeker 4 | 3 - 1 | 2017-11-04 |
Ouwe Syl 2 | Leeuwarder Zwaluwen 5 | 1 - 1 | 2017-11-04 |
SC Bolsward 3 | Wykels Hallum 4 | 1 - 2 | 2017-11-04 |
Foarut 3 | Ouwe Syl 2 | 7 - 1 | 2017-10-28 |
IJVC 2 | Lions'66 4 | 4 - 1 | 2017-10-28 |
SC Berlikum 3 | ONS Sneek 5 | 6 - 3 | 2017-10-28 |
Wykels Hallum 4 | Minnertsga 3 | AFG | 2017-10-28 |
Minnertsga 3 | Ouwe Syl 2 | 5 - 3 | 2017-10-21 |
Leeuwarder Zwaluwen 5 | Wykels Hallum 4 | 0 - 3 | 2017-10-14 |
Lions'66 4 | SC Franeker 4 | 2 - 2 | 2017-10-14 |
Minnertsga 3 | IJVC 2 | 0 - 3 | 2017-10-14 |
ONS Sneek 5 | Blauw Wit '34 6 | 0 - 3 | 2017-10-14 |
SC Bolsward 3 | Foarut 3 | 4 - 3 | 2017-10-14 |
Blauw Wit '34 6 | Lions'66 4 | 5 - 2 | 2017-10-07 |
Foarut 3 | Leeuwarder Zwaluwen 5 | 2 - 0 | 2017-10-07 |
IJVC 2 | ONS Sneek 5 | 5 - 5 | 2017-10-07 |
SC Berlikum 3 | SC Bolsward 3 | 3 - 2 | 2017-10-07 |
SC Franeker 4 | Minnertsga 3 | 1 - 1 | 2017-10-07 |
Foarut 3 | IJVC 2 | 2 - 2 | 2017-09-30 |
Leeuwarder Zwaluwen 5 | SC Berlikum 3 | 2 - 1 | 2017-09-30 |
Minnertsga 3 | Blauw Wit '34 6 | 0 - 5 | 2017-09-30 |
Ouwe Syl 2 | SC Franeker 4 | 2 - 3 | 2017-09-30 |
SC Bolsward 3 | Lions'66 4 | 2 - 1 | 2017-09-30 |
Wykels Hallum 4 | ONS Sneek 5 | 5 - 0 | 2017-09-30 |
Blauw Wit '34 6 | SC Bolsward 3 | 4 - 2 | 2017-09-23 |
IJVC 2 | Wykels Hallum 4 | 1 - 2 | 2017-09-23 |
SC Berlikum 3 | Foarut 3 | 4 - 3 | 2017-09-23 |
SC Franeker 4 | Leeuwarder Zwaluwen 5 | 2 - 4 | 2017-09-23 |
3e Stand
6e klasse L
Nr. | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC Trynwalden 3 | 21 | 20 | 0 | 1 | 60 | 114 | 34 |
2 | S.C. Stiens 4 | 21 | 13 | 2 | 6 | 41 | 86 | 54 |
3 | SSS'68 2 | 21 | 12 | 3 | 6 | 39 | 80 | 50 |
4 | Leovardia 7 | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | 74 | 43 |
