JO17-1 Stand
Competitie
3e klasse 11 NAJAAR
Nr. | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST WTOC/Oostergo JO17-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 69 | 6 |
2 | VCR JO17-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 42 | 7 |
3 | Dokkum JO17-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 43 | 19 |
4 | VIOD JO17-1G | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 49 | 12 |
5 | V en V'68 JO17-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 27 | 18 |
6 | Rottevalle JO17-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 27 | 20 |
7 | ST Buitenpost/GSVV JO17-3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 24 | 28 |
8 | ST Suameer/Eastermar JO17-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 22 | 30 |
9 | Zwaagwesteinde JO17-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 19 | 56 |
10 | ST Ouwe Syl/CVO JO17-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 13 | 55 |
11 | SJO Broekster Walden JO17-3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 53 |
12 | Be Quick D JO17-4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 42 |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten | |DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen |
- Login om te reageren