Standen 2014 nj
- MC1 Stand Uitslagen
- D1 Stand Uitslagen
- D3 Stand Uitslagen
- E1 Stand Uitslagen
- ME1 Stand Uitslagen
- F1 Stand Uitslagen
MC1 Stand
1e klasse 3
Nr. | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Berlikum MC1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 67 | 6 |
2 | Ouwe Syl MC1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 29 | 21 |
3 | SC Berlikum MC2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 34 | 22 |
4 | Oosterlittens MC1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 48 | 18 |
5 | LSC 1890 MC2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 37 | 22 |
6 | DTD MC1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 29 | 26 |
7 | Frisia MC1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 | 53 |
8 | Wardy MC1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 19 | 49 |
9 | Tzummarum MC1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 11 | 70 |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten | |DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen |
MC1 Alle Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
2014-12-20 | Ouwe Syl MC1 - Oosterlittens MC1 | - |
2014-12-06 | Frisia MC1 - DTD MC1 | 2 - 2 |
2014-12-06 | SC Berlikum MC1 - LSC 1890 MC2 | 4 - 1 |
2014-12-06 | SC Berlikum MC2 - Wardy MC1 | 4 - 2 |
2014-11-15 | DTD MC1 - Ouwe Syl MC1 | 3 - 4 |
2014-11-15 | Oosterlittens MC1 - LSC 1890 MC2 | 1 - 3 |
2014-11-15 | SC Berlikum MC2 - Frisia MC1 | 9 - 0 |
2014-11-15 | Tzummarum MC1 - Wardy MC1 | 3 - 5 |
2014-11-08 | Tzummarum MC1 - SC Berlikum MC1 | 0 - 16 |
2014-11-08 | Wardy MC1 - LSC 1890 MC2 | 1 - 4 |
2014-11-01 | Frisia MC1 - Wardy MC1 | 7 - 3 |
2014-11-01 | LSC 1890 MC2 - Tzummarum MC1 | 11 - 1 |
2014-11-01 | Ouwe Syl MC1 - SC Berlikum MC2 | 5 - 2 |
2014-11-01 | SC Berlikum MC1 - Oosterlittens MC1 | 9 - 0 |
2014-10-25 | DTD MC1 - SC Berlikum MC1 | 2 - 7 |
2014-10-25 | Frisia MC1 - Ouwe Syl MC1 | 2 - 5 |
2014-10-11 | LSC 1890 MC2 - DTD MC1 | 3 - 4 |
2014-10-11 | SC Berlikum MC1 - SC Berlikum MC2 | 6 - 1 |
2014-10-11 | Tzummarum MC1 - Oosterlittens MC1 | 0 - 17 |
2014-10-11 | Wardy MC1 - Ouwe Syl MC1 | 2 - 5 |
2014-10-04 | DTD MC1 - Tzummarum MC1 | 8 - 0 |
2014-10-04 | Frisia MC1 - SC Berlikum MC1 | 0 - 7 |
2014-10-04 | Oosterlittens MC1 - Wardy MC1 | 11 - 1 |
2014-10-04 | SC Berlikum MC2 - LSC 1890 MC2 | 7 - 2 |
2014-09-27 | LSC 1890 MC2 - Frisia MC1 | 11 - 0 |
2014-09-27 | Oosterlittens MC1 - DTD MC1 | 3 - 3 |
2014-09-27 | SC Berlikum MC1 - Ouwe Syl MC1 | 9 - 1 |
2014-09-27 | Tzummarum MC1 - SC Berlikum MC2 | 2 - 6 |
2014-09-20 | DTD MC1 - Wardy MC1 | 6 - 4 |
2014-09-20 | Frisia MC1 - Tzummarum MC1 | 2 - 4 |
2014-09-20 | Ouwe Syl MC1 - LSC 1890 MC2 | 4 - 2 |
2014-09-20 | SC Berlikum MC2 - Oosterlittens MC1 | 2 - 4 |
2014-09-18 | Tzummarum MC1 - Ouwe Syl MC1 | 1 - 5 |
2014-09-13 | DTD MC1 - SC Berlikum MC2 | 1 - 3 |
2014-09-13 | Oosterlittens MC1 - Frisia MC1 | 12 - 0 |
2014-09-13 | Wardy MC1 - SC Berlikum MC1 | 1 - 9 |
D1 Stand
3e klasse 16
Nr. | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacob St. D1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 100 | 13 |
2 | DTD D1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 125 | 11 |
3 | SJO Warga WWS D2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 71 | 24 |
4 | AVC D1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 68 | 21 |
5 | SC Berlikum D2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 46 | 29 |
6 | Ouwe Syl D1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 47 | 37 |
7 | S.C. Stiens D4 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 15 | 59 |
8 | Leeuwarder Zwaluwen D2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 16 | 78 |
9 | SJO Bergum BCV Combinatie D5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 17 | 51 |
10 | CVO D1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 21 | 70 |
11 | Annaparochie St. D3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 10 | 51 |
12 | Frisia D7 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 9 | 101 |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten | |DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen |
D1 Alle Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
2014-12-13 | AVC D1 - S.C. Stiens D4 | 3 - 1 |
2014-12-06 | AVC D1 - DTD D1 | 1 - 11 |
2014-12-06 | Jacob St. D1 - SJO Bergum BCV Combinatie D5 | 5 - 0 |
2014-12-06 | Leeuwarder Zwaluwen D2 - Frisia D7 | 8 - 0 |
2014-12-06 | S.C. Stiens D4 - Annaparochie St. D3 | 1 - 0 |
2014-12-06 | SC Berlikum D2 - Ouwe Syl D1 | 6 - 1 |
2014-12-06 | SJO Warga WWS D2 - CVO D1 | 9 - 2 |
2014-11-29 | Annaparochie St. D3 - SJO Warga WWS D2 | 0 - 5 |
2014-11-29 | CVO D1 - Leeuwarder Zwaluwen D2 | 0 - 1 |
2014-11-29 | Frisia D7 - Jacob St. D1 | 1 - 15 |
2014-11-29 | Ouwe Syl D1 - DTD D1 | 1 - 7 |
2014-11-29 | SC Berlikum D2 - S.C. Stiens D4 | 7 - 0 |
2014-11-29 | SJO Bergum BCV Combinatie D5 - AVC D1 | 0 - 6 |
2014-11-22 | AVC D1 - Frisia D7 | 15 - 0 |
2014-11-22 | DTD D1 - SJO Bergum BCV Combinatie D5 | 9 - 0 |
2014-11-22 | Jacob St. D1 - CVO D1 | 12 - 1 |
2014-11-22 | Leeuwarder Zwaluwen D2 - Annaparochie St. D3 | 0 - 3 |
2014-11-22 | S.C. Stiens D4 - Ouwe Syl D1 | 0 - 6 |
2014-11-22 | SJO Warga WWS D2 - SC Berlikum D2 | 4 - 1 |
2014-11-15 | SJO Bergum BCV Combinatie D5 - Leeuwarder Zwaluwen D2 | 6 - 0 |
2014-11-08 | Annaparochie St. D3 - Jacob St. D1 | 0 - 7 |
2014-11-08 | CVO D1 - AVC D1 | 2 - 6 |
2014-11-08 | Frisia D7 - DTD D1 | 0 - 20 |
2014-11-08 | S.C. Stiens D4 - SJO Warga WWS D2 | 0 - 6 |
2014-11-08 | SC Berlikum D2 - Leeuwarder Zwaluwen D2 | 4 - 0 |
2014-11-08 | SJO Bergum BCV Combinatie D5 - Ouwe Syl D1 | 1 - 5 |
2014-11-01 | AVC D1 - Annaparochie St. D3 | 9 - 0 |
2014-11-01 | DTD D1 - CVO D1 | 17 - 0 |
2014-11-01 | Jacob St. D1 - SC Berlikum D2 | 9 - 1 |
2014-11-01 | Leeuwarder Zwaluwen D2 - S.C. Stiens D4 | 4 - 1 |
2014-11-01 | Ouwe Syl D1 - SJO Warga WWS D2 | 2 - 7 |
2014-11-01 | SJO Bergum BCV Combinatie D5 - Frisia D7 | 3 - 1 |
2014-10-25 | Annaparochie St. D3 - DTD D1 | 0 - 11 |
2014-10-25 | CVO D1 - SJO Bergum BCV Combinatie D5 | 4 - 4 |
2014-10-25 | Frisia D7 - Ouwe Syl D1 | 0 - 12 |
2014-10-25 | S.C. Stiens D4 - Jacob St. D1 | 0 - 13 |
2014-10-25 | SC Berlikum D2 - AVC D1 | 0 - 5 |
2014-10-25 | SJO Warga WWS D2 - Leeuwarder Zwaluwen D2 | 13 - 0 |
2014-10-11 | DTD D1 - SC Berlikum D2 | 7 - 1 |
2014-10-11 | Frisia D7 - CVO D1 | 2 - 4 |
2014-10-11 | Jacob St. D1 - SJO Warga WWS D2 | 7 - 4 |
2014-10-11 | Ouwe Syl D1 - Leeuwarder Zwaluwen D2 | 4 - 2 |
2014-10-11 | SJO Bergum BCV Combinatie D5 - Annaparochie St. D3 | 1 - 3 |
2014-10-04 | Annaparochie St. D3 - Frisia D7 | 1 - 4 |
2014-10-04 | CVO D1 - Ouwe Syl D1 | 1 - 7 |
2014-10-04 | Leeuwarder Zwaluwen D2 - Jacob St. D1 | 1 - 14 |
2014-10-04 | S.C. Stiens D4 - DTD D1 | 0 - 15 |
2014-10-04 | SC Berlikum D2 - SJO Bergum BCV Combinatie D5 | 8 - 0 |
2014-10-04 | SJO Warga WWS D2 - AVC D1 | 4 - 2 |
2014-09-27 | AVC D1 - Leeuwarder Zwaluwen D2 | 15 - 0 |
2014-09-27 | CVO D1 - Annaparochie St. D3 | 3 - 1 |
2014-09-27 | DTD D1 - SJO Warga WWS D2 | 9 - 1 |
2014-09-27 | Frisia D7 - SC Berlikum D2 | 0 - 9 |
2014-09-27 | Ouwe Syl D1 - Jacob St. D1 | 2 - 9 |
2014-09-27 | SJO Bergum BCV Combinatie D5 - S.C. Stiens D4 | 1 - 2 |
2014-09-23 | Jacob St. D1 - AVC D1 | 2 - 2 |
2014-09-20 | Annaparochie St. D3 - Ouwe Syl D1 | 0 - 6 |
2014-09-20 | Leeuwarder Zwaluwen D2 - DTD D1 | 0 - 18 |
2014-09-20 | S.C. Stiens D4 - Frisia D7 | 4 - 1 |
2014-09-20 | SC Berlikum D2 - CVO D1 | 5 - 1 |
2014-09-20 | SJO Warga WWS D2 - SJO Bergum BCV Combinatie D5 | 8 - 1 |
2014-09-13 | Annaparochie St. D3 - SC Berlikum D2 | 2 - 4 |
2014-09-13 | CVO D1 - S.C. Stiens D4 | 3 - 6 |
2014-09-13 | DTD D1 - Jacob St. D1 | 1 - 7 |
2014-09-13 | Frisia D7 - SJO Warga WWS D2 | 0 - 10 |
2014-09-13 | Ouwe Syl D1 - AVC D1 | 1 - 4 |
D3 Stand
1e klasse 08
Nr. | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geel Wit D2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 79 | 4 |
2 | Ouwe Syl D3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 49 | 28 |
3 | Nicator D3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 51 | 36 |
4 | Wykels Hallum D2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 18 | 38 |
5 | DTD D2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 27 | 44 |
6 | SSS'68 D1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | 87 |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten | |DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen |
D3 Alle Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
2014-12-06 | Ouwe Syl D3 - Nicator D3 | 3 - 3 |
2014-12-06 | Wykels Hallum D2 - SSS'68 D1 | 4 - 1 |
2014-11-29 | Geel Wit D2 - Nicator D3 | 4 - 1 |
2014-11-22 | DTD D2 - Ouwe Syl D3 | 2 - 7 |
2014-11-22 | SSS'68 D1 - Nicator D3 | 4 - 6 |
2014-11-22 | Wykels Hallum D2 - Geel Wit D2 | 0 - 6 |
2014-11-15 | DTD D2 - Wykels Hallum D2 | 1 - 2 |
2014-11-15 | Geel Wit D2 - SSS'68 D1 | 15 - 1 |
2014-11-08 | Nicator D3 - DTD D2 | 5 - 3 |
2014-11-08 | Ouwe Syl D3 - Wykels Hallum D2 | 7 - 1 |
2014-11-08 | SSS'68 D1 - Geel Wit D2 | 0 - 15 |
2014-11-01 | Nicator D3 - Geel Wit D2 | 0 - 5 |
2014-11-01 | SSS'68 D1 - Ouwe Syl D3 | 1 - 5 |
2014-11-01 | Wykels Hallum D2 - DTD D2 | 3 - 2 |
2014-10-25 | DTD D2 - SSS'68 D1 | 5 - 0 |
2014-10-25 | Ouwe Syl D3 - Geel Wit D2 | 2 - 5 |
2014-10-25 | Wykels Hallum D2 - Nicator D3 | 4 - 1 |
2014-10-18 | Nicator D3 - Wykels Hallum D2 | 8 - 0 |
2014-10-11 | Geel Wit D2 - DTD D2 | 11 - 0 |
2014-10-11 | Nicator D3 - Ouwe Syl D3 | 3 - 4 |
2014-10-11 | SSS'68 D1 - Wykels Hallum D2 | 0 - 2 |
2014-10-04 | Geel Wit D2 - Wykels Hallum D2 | 8 - 0 |
2014-10-04 | Nicator D3 - SSS'68 D1 | 17 - 3 |
2014-10-04 | Ouwe Syl D3 - DTD D2 | 6 - 1 |
2014-09-27 | DTD D2 - Nicator D3 | 6 - 7 |
2014-09-27 | Wykels Hallum D2 - Ouwe Syl D3 | 2 - 4 |
2014-09-20 | Ouwe Syl D3 - SSS'68 D1 | 11 - 0 |
2014-09-13 | Geel Wit D2 - Ouwe Syl D3 | 10 - 0 |
2014-09-13 | SSS'68 D1 - DTD D2 | 3 - 7 |
E1 Stand
2e klasse 11
Nr. | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hardegarijp E1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 64 | 23 |
2 | VC Trynwalden E2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 41 | 19 |
3 | Leeuwarder Zwaluwen E2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 53 | 22 |
4 | Leovardia E3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 58 | 30 |
5 | Minnertsga E1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 24 | 23 |
6 | Franeker SC E3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 23 | 30 |
7 | Blauw Wit '34 E4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 34 | 48 |
8 | Nicator E1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 21 | 28 |
9 | Frisia E6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 28 | 64 |
10 | MKV'29 E2 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 18 | 44 |
11 | Ouwe Syl E1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 11 | 44 |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten | |DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen |
E1 Alle Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
2014-12-06 | Frisia E6 - Franeker SC E3 | 6 - 1 |
2014-12-06 | Hardegarijp E1 - Leovardia E3 | 7 - 6 |
2014-12-06 | VC Trynwalden E2 - MKV'29 E2 | 7 - 0 |
2014-11-29 | Franeker SC E3 - Minnertsga E1 | 1 - 2 |
2014-11-29 | Hardegarijp E1 - Frisia E6 | 12 - 1 |
2014-11-29 | Leovardia E3 - Blauw Wit '34 E4 | 10 - 2 |
2014-11-29 | MKV'29 E2 - Leeuwarder Zwaluwen E2 | 2 - 6 |
2014-11-29 | Ouwe Syl E1 - VC Trynwalden E2 | 0 - 1 |
2014-11-22 | Blauw Wit '34 E4 - Hardegarijp E1 | 3 - 6 |
2014-11-22 | Leeuwarder Zwaluwen E2 - Ouwe Syl E1 | 6 - 0 |
2014-11-22 | Nicator E1 - Franeker SC E3 | 3 - 1 |
2014-11-22 | VC Trynwalden E2 - Leovardia E3 | 5 - 2 |
2014-11-15 | Minnertsga E1 - MKV'29 E2 | 5 - 1 |
2014-11-08 | Blauw Wit '34 E4 - Frisia E6 | 9 - 3 |
2014-11-08 | Franeker SC E3 - MKV'29 E2 | 2 - 1 |
2014-11-08 | Hardegarijp E1 - VC Trynwalden E2 | 4 - 1 |
2014-11-08 | Leovardia E3 - Nicator E1 | 6 - 0 |
2014-11-08 | MKV'29 E1 - Leeuwarder Zwaluwen E2 | 1 - 4 |
2014-11-08 | Ouwe Syl E1 - Minnertsga E1 | 0 - 4 |
2014-11-01 | Franeker SC E3 - MKV'29 E1 | 1 - 0 |
2014-11-01 | Leeuwarder Zwaluwen E2 - Leovardia E3 | 7 - 3 |
2014-11-01 | Minnertsga E1 - Frisia E6 | 6 - 4 |
2014-11-01 | MKV'29 E2 - Ouwe Syl E1 | 3 - 3 |
2014-11-01 | Nicator E1 - Hardegarijp E1 | 1 - 5 |
2014-11-01 | VC Trynwalden E2 - Blauw Wit '34 E4 | 6 - 2 |
2014-10-25 | Blauw Wit '34 E4 - Nicator E1 | 2 - 5 |
2014-10-25 | Frisia E6 - VC Trynwalden E2 | 1 - 9 |
2014-10-25 | Hardegarijp E1 - Leeuwarder Zwaluwen E2 | 6 - 4 |
2014-10-25 | Leovardia E3 - Minnertsga E1 | 3 - 0 |
2014-10-25 | Ouwe Syl E1 - Franeker SC E3 | 2 - 5 |
2014-10-11 | Franeker SC E3 - Blauw Wit '34 E4 | 4 - 1 |
2014-10-11 | Leeuwarder Zwaluwen E2 - Frisia E6 | 14 - 2 |
2014-10-11 | MKV'29 E2 - Leovardia E3 | 3 - 5 |
2014-10-11 | Nicator E1 - VC Trynwalden E2 | 3 - 3 |
2014-10-11 | Ouwe Syl E1 - Hardegarijp E1 | 2 - 8 |
2014-10-04 | Blauw Wit '34 E4 - MKV'29 E2 | 5 - 3 |
2014-10-04 | Frisia E6 - Nicator E1 | 3 - 4 |
2014-10-04 | Hardegarijp E1 - Minnertsga E1 | 7 - 2 |
2014-10-04 | Leovardia E3 - Franeker SC E3 | 6 - 2 |
2014-10-04 | VC Trynwalden E2 - Leeuwarder Zwaluwen E2 | 1 - 3 |
2014-09-27 | Franeker SC E3 - Hardegarijp E1 | 2 - 2 |
2014-09-27 | Leeuwarder Zwaluwen E2 - Blauw Wit '34 E4 | 7 - 3 |
2014-09-27 | Minnertsga E1 - VC Trynwalden E2 | 1 - 2 |
2014-09-27 | MKV'29 E2 - Nicator E1 | 1 - 1 |
2014-09-27 | Ouwe Syl E1 - Frisia E6 | 1 - 2 |
2014-09-20 | Blauw Wit '34 E4 - Minnertsga E1 | 4 - 2 |
2014-09-20 | Frisia E6 - MKV'29 E2 | 3 - 3 |
2014-09-20 | Leovardia E3 - Ouwe Syl E1 | 12 - 1 |
2014-09-20 | Nicator E1 - Leeuwarder Zwaluwen E2 | 3 - 5 |
2014-09-20 | VC Trynwalden E2 - Franeker SC E3 | 6 - 3 |
2014-09-13 | Franeker SC E3 - Leeuwarder Zwaluwen E2 | 2 - 1 |
2014-09-13 | Leovardia E3 - Frisia E6 | 5 - 3 |
2014-09-13 | Minnertsga E1 - Nicator E1 | 2 - 1 |
2014-09-13 | MKV'29 E2 - Hardegarijp E1 | 1 - 7 |
2014-09-13 | Ouwe Syl E1 - Blauw Wit '34 E4 | 2 - 3 |
ME1 Stand
1e klasse 07
Nr. | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annaparochie St. ME1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 45 | 13 |
2 | SJO Dronrijp/Foarut ME1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 60 | 21 |
3 | SC Berlikum ME1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 41 | 21 |
4 | Zeerobben ME1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 22 | 44 |
5 | Ouwe Syl ME1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 24 | 53 |
6 | SC Bolsward ME4 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 6 | 46 |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten | |DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen |
ME1 Alle Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
2014-12-06 | Annaparochie St. ME1 - SJO Dronrijp/Foarut ME1 | 5 - 0 |
2014-12-06 | Ouwe Syl ME1 - SC Berlikum ME1 | 2 - 4 |
2014-12-06 | Zeerobben ME1 - SC Bolsward ME4 | 5 - 1 |
2014-11-29 | SC Berlikum ME1 - Ouwe Syl ME1 | 5 - 2 |
2014-11-22 | Annaparochie St. ME1 - Ouwe Syl ME1 | 5 - 3 |
2014-11-22 | SC Bolsward ME4 - SC Berlikum ME1 | 0 - 4 |
2014-11-22 | Zeerobben ME1 - SJO Dronrijp/Foarut ME1 | 0 - 4 |
2014-11-15 | Ouwe Syl ME1 - SC Bolsward ME4 | 2 - 2 |
2014-11-08 | Ouwe Syl ME1 - Zeerobben ME1 | 3 - 3 |
2014-11-08 | SC Berlikum ME1 - Annaparochie St. ME1 | 2 - 3 |
2014-11-08 | SJO Dronrijp/Foarut ME1 - SC Bolsward ME4 | 6 - 0 |
2014-11-01 | SC Berlikum ME1 - SJO Dronrijp/Foarut ME1 | 2 - 3 |
2014-11-01 | SC Bolsward ME4 - Ouwe Syl ME1 | 1 - 5 |
2014-11-01 | Zeerobben ME1 - Annaparochie St. ME1 | 1 - 2 |
2014-10-25 | Annaparochie St. ME1 - SC Bolsward ME4 | 5 - 1 |
2014-10-25 | Ouwe Syl ME1 - SJO Dronrijp/Foarut ME1 | 1 - 13 |
2014-10-25 | Zeerobben ME1 - SC Berlikum ME1 | 2 - 9 |
2014-10-11 | SC Bolsward ME4 - Zeerobben ME1 | 0 - 6 |
2014-10-11 | SJO Dronrijp/Foarut ME1 - Annaparochie St. ME1 | 1 - 6 |
2014-10-04 | Ouwe Syl ME1 - Annaparochie St. ME1 | 4 - 8 |
2014-10-04 | SC Berlikum ME1 - SC Bolsward ME4 | 5 - 1 |
2014-10-04 | SJO Dronrijp/Foarut ME1 - Zeerobben ME1 | 11 - 3 |
2014-09-27 | Annaparochie St. ME1 - SC Berlikum ME1 | 4 - 1 |
2014-09-27 | SC Bolsward ME4 - SJO Dronrijp/Foarut ME1 | 0 - 8 |
2014-09-27 | Zeerobben ME1 - Ouwe Syl ME1 | 1 - 1 |
2014-09-20 | Annaparochie St. ME1 - Zeerobben ME1 | 7 - 0 |
2014-09-20 | SJO Dronrijp/Foarut ME1 - SC Berlikum ME1 | 3 - 3 |
2014-09-13 | SC Berlikum ME1 - Zeerobben ME1 | 6 - 1 |
2014-09-13 | SJO Dronrijp/Foarut ME1 - Ouwe Syl ME1 | 11 - 1 |
F1 Stand
4e klasse 24
Nr. | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.C. Stiens F3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 76 | 12 |
2 | Ouwe Syl F1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 108 | 3 |
3 | Minnertsga F2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 60 | 23 |
4 | Arum F2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 48 | 29 |
5 | Blauw Wit '34 F6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 47 | 38 |
6 | DTD F1G | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 41 | 37 |
7 | Rijperkerk F1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 63 | 37 |
8 | Wykels Hallum F2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 30 | 59 |
9 | AVC F3 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 13 | 56 |
10 | Sparta'59 F3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 21 | 84 |
11 | Wardy F1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 9 | 54 |
12 | Friesland F1 | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | 14 | 98 |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten | |DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen |
F1 Alle Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
2014-12-06 | Blauw Wit '34 F6 - DTD F1G | 8 - 4 |
2014-12-06 | Ouwe Syl F1 - Friesland F1 | 14 - 0 |
2014-12-06 | S.C. Stiens F3 - Minnertsga F2 | 7 - 1 |
2014-12-06 | Sparta'59 F3 - Rijperkerk F1 | 0 - 5 |
2014-12-06 | Wardy F1 - Arum F2 | 0 - 4 |
2014-12-06 | Wykels Hallum F2 - AVC F3 | 4 - 2 |
2014-11-29 | Arum F2 - Wykels Hallum F2 | 1 - 0 |
2014-11-29 | Blauw Wit '34 F6 - Ouwe Syl F1 | 1 - 9 |
2014-11-29 | DTD F1G - Sparta'59 F3 | 4 - 1 |
2014-11-29 | Friesland F1 - AVC F3 | 1 - 1 |
2014-11-29 | Minnertsga F2 - Wardy F1 | 3 - 1 |
2014-11-29 | Rijperkerk F1 - S.C. Stiens F3 | 1 - 2 |
2014-11-22 | AVC F3 - Arum F2 | 1 - 4 |
2014-11-22 | Ouwe Syl F1 - Rijperkerk F1 | 10 - 0 |
2014-11-22 | S.C. Stiens F3 - Friesland F1 | 4 - 4 |
2014-11-22 | Wardy F1 - DTD F1G | 1 - 3 |
2014-11-15 | Sparta'59 F3 - Blauw Wit '34 F6 | 2 - 9 |
2014-11-15 | Wykels Hallum F2 - Minnertsga F2 | 1 - 4 |
2014-11-08 | Blauw Wit '34 F6 - Wardy F1 | 6 - 2 |
2014-11-08 | DTD F1G - S.C. Stiens F3 | 2 - 7 |
2014-11-08 | Friesland F1 - Arum F2 | 0 - 16 |
2014-11-08 | Minnertsga F2 - AVC F3 | 8 - 0 |
2014-11-08 | Rijperkerk F1 - Wykels Hallum F2 | 8 - 5 |
2014-11-08 | Sparta'59 F3 - Ouwe Syl F1 | 0 - 16 |
2014-11-01 | Arum F2 - Minnertsga F2 | 2 - 5 |
2014-11-01 | AVC F3 - Ouwe Syl F1 | 0 - 13 |
2014-11-01 | Friesland F1 - Rijperkerk F1 | 2 - 11 |
2014-11-01 | S.C. Stiens F3 - Blauw Wit '34 F6 | 4 - 1 |
2014-11-01 | Wardy F1 - Sparta'59 F3 | 0 - 1 |
2014-11-01 | Wykels Hallum F2 - DTD F1G | 4 - 5 |
2014-10-25 | Blauw Wit '34 F6 - Wykels Hallum F2 | 3 - 2 |
2014-10-25 | DTD F1G - AVC F3 | 5 - 0 |
2014-10-25 | Minnertsga F2 - Friesland F1 | 12 - 1 |
2014-10-25 | Ouwe Syl F1 - Wardy F1 | 11 - 0 |
2014-10-25 | Rijperkerk F1 - Arum F2 | 1 - 4 |
2014-10-25 | Sparta'59 F3 - S.C. Stiens F3 | 0 - 13 |
2014-10-18 | Arum F2 - Blauw Wit '34 F6 | 2 - 2 |
2014-10-18 | Sparta'59 F3 - AVC F3 | 1 - 4 |
2014-10-11 | Arum F2 - DTD F1G | 3 - 3 |
2014-10-11 | AVC F3 - Rijperkerk F1 | 0 - 9 |
2014-10-11 | Friesland F1 - Sparta'59 F3 | 2 - 12 |
2014-10-11 | Minnertsga F2 - Blauw Wit '34 F6 | 4 - 0 |
2014-10-11 | S.C. Stiens F3 - Wardy F1 | 5 - 0 |
2014-10-11 | Wykels Hallum F2 - Ouwe Syl F1 | 0 - 11 |
2014-10-04 | Blauw Wit '34 F6 - AVC F3 | 4 - 2 |
2014-10-04 | DTD F1G - Friesland F1 | 8 - 0 |
2014-10-04 | Ouwe Syl F1 - S.C. Stiens F3 | 1 - 2 |
2014-10-04 | Rijperkerk F1 - Minnertsga F2 | 2 - 5 |
2014-10-04 | Sparta'59 F3 - Arum F2 | 1 - 10 |
2014-10-04 | Wardy F1 - Wykels Hallum F2 | 1 - 3 |
2014-09-27 | Arum F2 - S.C. Stiens F3 | 2 - 8 |
2014-09-27 | AVC F3 - Wardy F1 | 3 - 1 |
2014-09-27 | Friesland F1 - Blauw Wit '34 F6 | 1 - 11 |
2014-09-27 | Minnertsga F2 - Ouwe Syl F1 | 0 - 9 |
