Clubuitslagen van 21 april 2018 | |
Thuis | Uit | Uitslag |
SJO CVO/Ouwe Syl JO11-2 | SC Franeker JO11-5 | 11 - 1 |
Ouwe Syl 3 | VC Trynwalden 3 | 2 - 3 |
St.Annaparochie JO11-1 | SJO CVO/Ouwe Syl JO11-1 | 4 - 0 |
S.C. Stiens JO15-2 | SJO CVO/Ouwe Syl JO15-1 | 6 - 2 |
Foarut 1 | Ouwe Syl 1 | 3 - 0 |
| |
...kijk voor standen en meer uitslagen bij de teams. | |
Programma van 24 april 2018 | |
Tijd | Thuis | Uit | | Scheidsrechter |
19:00 | Ouwe Syl 1 | SC Kootstertille 1 | | Rozema, K. |
| |
Tijd | Thuis | Uit | | Scheidsrechter |
18:00 | SC Franeker JO11-1 | SJO CVO/Ouwe Syl JO11-1 | | |
19:00 | Rijperkerk 3 | Ouwe Syl 3 | | |
| |
Programma van 25 april 2018 | |
Tijd | Thuis | Uit | | Scheidsrechter |
19:00 | Ouwe Syl 2 | Blauw Wit '34 6 | | |
| |
Programma van 26 april 2018 | |
Tijd | Thuis | Uit | | Scheidsrechter |
18:45 | SJO CVO/Ouwe Syl JO17-1d | S.C. Stiens JO17-3 | | |
| |
Programma van 28 april 2018 | |
Tijd | Thuis | Uit | | Scheidsrechter |
09:00 | SJO CVO/Ouwe Syl MO13-1 | St.Annaparochie MO13-1 | | Tintin Bobeldijk |
09:00 | SJO CVO/Ouwe Syl JO8-1 | Dokkum JO8-1G | | Finn Tweehuysen |
14:30 | Ouwe Syl 3 | SSS'68 2 | | |
| |
Tijd | Thuis | Uit | | Scheidsrechter |
10:00 | Wykels Hallum JO10-1 | SJO CVO/Ouwe Syl JO10-1 | | |
11:00 | SJO Bergum BCV Combinatie JO17-3 | SJO CVO/Ouwe Syl JO17-1d | | |
11:00 | Friesland JO11-1G | SJO CVO/Ouwe Syl JO11-2 | | |
14:30 | Wykels Hallum 4 | Ouwe Syl 2 | | |
| |
Programma van 1 mei 2018 | |
Tijd | Thuis | Uit | | Scheidsrechter |
19:00 | SC Bolsward 3 | Ouwe Syl 2 | | |
19:00 | Blauw Wit '34 9 | Ouwe Syl 3 | | |
19:15 | Drogeham 1 | Ouwe Syl 1 | | |
| |
Programma van 5 mei 2018 | |
Tijd | Thuis | Uit | | Scheidsrechter |
09:00 | SJO CVO/Ouwe Syl MO13-1 | SJO DFC MO13-1 | | Bart Hoen |
09:00 | SJO CVO/Ouwe Syl JO11-2 | Leeuwarder Zwaluwen JO11-3 | | Joas Bus |
10:00 | SJO CVO/Ouwe Syl JO8-1 | Amelandia JO8-1 | | Auke Elgersma |
10:00 | SJO CVO/Ouwe Syl JO17-1d | VCR JO17-1 | | Locatie: Froubuurt |
12:15 | Ouwe Syl 2 | SC Bolsward 3 | | |
14:30 | Ouwe Syl 3 | Leovardia 7 | | |
| |
Tijd | Thuis | Uit | | Scheidsrechter |
12:30 | Be Quick D JO15-4 | SJO CVO/Ouwe Syl JO15-1 | | |
14:30 | SSS'68 1 | Ouwe Syl 1 | | |
| |
Programma van 8 mei 2018 | |
Tijd | Thuis | Uit | | Scheidsrechter |
19:00 | Leeuwarder Zwaluwen 5 | Ouwe Syl 2 | | |
| |
Programma van 10 mei 2018 | |
Tijd | Thuis | Uit | | Scheidsrechter |
14:30 | Ouwe Syl 1 | Foarut 1 | | |
| |
Programma van 11 mei 2018 | |
Tijd | Thuis | Uit | | Scheidsrechter |
19:50 | Ouwe Syl 35+1 | St.Annaparochie 35+2 | | Locatie : St. Anne |
20:30 | Ouwe Syl 35+1 | Blija 35+1 | | Locatie : St. Anne |
| |
Tijd | Thuis | Uit | | Scheidsrechter |
19:30 | Wardy 35+1 | Ouwe Syl 35+1 | | Locatie : St. Anne |
20:10 | Beetgum 35+1 | Ouwe Syl 35+1 | | Locatie : St. Anne |
| |
Programma van 12 mei 2018 | |
Tijd | Thuis | Uit | | Scheidsrechter |
09:00 | SJO CVO/Ouwe Syl JO15-1 | Marrum JO15-1 | | Finn Tweehuysen |
09:00 | SJO CVO/Ouwe Syl JO11-1 | Harkemase Boys JO11-1 | | Locatie: Froubuurt |
10:15 | SJO CVO/Ouwe Syl JO7-1 | Hardegarijp JO7-1 | | Locatie: Hardegarijp |
10:30 | SJO CVO/Ouwe Syl JO7-1 | S.C. Stiens JO7-2 | | Locatie: Hardegarijp |
10:45 | SJO CVO/Ouwe Syl JO15-2 | SC Berlikum JO15-2 | | Bart Hoen |
12:15 | Ouwe Syl 2 | IJVC 2 | | |
14:30 | Ouwe Syl 1 | Suameer 1 | | |
| |
Tijd | Thuis | Uit | | Scheidsrechter |
09:30 | Friesland JO8-2 | SJO CVO/Ouwe Syl JO8-1 | | |
10:00 | Wykels Hallum JO7-2 | SJO CVO/Ouwe Syl JO7-1 | | Locatie: Hardegarijp |
10:15 | Hardegarijp JO11-3 | SJO CVO/Ouwe Syl JO11-2 | | |
10:35 | SJO Broekster Walden JO17-2 | SJO CVO/Ouwe Syl JO17-1d | | |
12:00 | SJO DFC MO13-1 | SJO CVO/Ouwe Syl MO13-1 | | |
14:30 | CVO 2 | Ouwe Syl 3 | | |
| |
Programma van 16 mei 2018 | |
Tijd | Thuis | Uit | | Scheidsrechter |
19:00 | Blauw Wit '34 6 | Ouwe Syl 2 | | |
| |
Programma van 19 mei 2018 | |
Tijd | Thuis | Uit | | Scheidsrechter |
09:00 | SJO CVO/Ouwe Syl MO13-1 | Zeerobben MO13-1 | | |
09:00 | SJO CVO/Ouwe Syl JO8-1 | LAC Frisia 1883 JO8-3 | | |
09:00 | SJO CVO/Ouwe Syl JO11-2 | SJO Warga WWS JO11-3 | | |
10:15 | SJO CVO/Ouwe Syl JO10-1 | Blauw Wit '34 JO10-4 | | |
10:30 | SJO CVO/Ouwe Syl JO7-1 | Wykels Hallum JO7-2 | | |
11:30 | SJO CVO/Ouwe Syl JO17-1d | ST Holwerd/Blija JO17-1 | | |
14:30 | Ouwe Syl 3 | Beetgum 3 | | |
| |
Tijd | Thuis | Uit | | Scheidsrechter |
08:45 | Be Quick D JO11-1 | SJO CVO/Ouwe Syl JO11-1 | | |
09:00 | Noordbergum JO15-1G | SJO CVO/Ouwe Syl JO15-1 | | |
10:45 | Hardegarijp JO7-1 | SJO CVO/Ouwe Syl JO7-1 | | |
11:00 | S.C. Stiens JO7-2 | SJO CVO/Ouwe Syl JO7-1 | | |
11:15 | Leeuwarder Zwaluwen JO15-3 | SJO CVO/Ouwe Syl JO15-2 | | |
14:30 | WWS 1 | Ouwe Syl 1 | | |
| |
Programma van 22 mei 2018 | |
Tijd | Thuis | Uit | | Scheidsrechter |
19:00 | Ouwe Syl 2 | Foarut 3 | | |
| |
Programma van 23 mei 2018 | |
Tijd | Thuis | Uit | | Scheidsrechter |
17:30 | St.Annaparochie JO10-1 | SJO CVO/Ouwe Syl JO10-1 | | |
| |
Programma van 25 mei 2018 | |
Tijd | Thuis | Uit | | Scheidsrechter |
19:50 | Ouwe Syl 35+1 | Beetgum 35+1 | | Locatie : Ouwe Syl |
20:50 | Ouwe Syl 35+1 | Blija 35+1 | | Locatie : Ouwe Syl |
| |
Tijd | Thuis | Uit | | Scheidsrechter |
19:30 | St.Annaparochie 35+2 | Ouwe Syl 35+1 | | Locatie : Ouwe Syl |
20:30 | Wardy 35+1 | Ouwe Syl 35+1 | | Locatie : Ouwe Syl |
| |
Programma van 26 mei 2018 | |
Tijd | Thuis | Uit | | Scheidsrechter |
09:00 | SJO CVO/Ouwe Syl JO11-1 | Friese Boys JO11-1 | | |
10:00 | SJO CVO/Ouwe Syl JO15-1 | Wardy JO15-1 | | |
10:30 | SJO CVO/Ouwe Syl JO15-2 | Geel Wit JO15-2 | | |
12:15 | Ouwe Syl 2 | Minnertsga 3 | | |
14:30 | Ouwe Syl 1 | Lions'66 1 | | |
| |
Tijd | Thuis | Uit | | Scheidsrechter |
09:00 | LAC Frisia 1883 JO11-11 | SJO CVO/Ouwe Syl JO11-2 | | |
12:15 | SSS'68 2 | Ouwe Syl 3 | | |
12:30 | Be Quick D JO17-3 | SJO CVO/Ouwe Syl JO17-1d | | |
| |
Programma van 30 mei 2018 | |
Tijd | Thuis | Uit | | Scheidsrechter |
19:00 | Blauw Wit '34 7 | Ouwe Syl 3 | | |
| |
Programma van 31 mei 2018 | |
Tijd | Thuis | Uit | | Scheidsrechter |
19:30 | SC Berlikum 3 | Ouwe Syl 2 | | |
| |
Programma van 2 juni 2018 | |
Tijd | Thuis | Uit | | Scheidsrechter |
09:00 | SJO CVO/Ouwe Syl JO11-2 | Leovardia JO11-5 | | |
09:00 | SJO CVO/Ouwe Syl JO10-1 | St.Annaparochie JO10-1 | | |
10:15 | SJO CVO/Ouwe Syl JO8-1 | Friesland JO8-2 | | |
10:15 | SJO CVO/Ouwe Syl JO11-1 | SJO Broekster Walden JO11-1 | | |
14:30 | Ouwe Syl 3 | Be Quick D 6 | | |
| |
Tijd | Thuis | Uit | | Scheidsrechter |
12:00 | Lions'66 4 | Ouwe Syl 2 | | |
| |
Programma van 5 juni 2018 | |
Tijd | Thuis | Uit | | Scheidsrechter |
18:45 | Beetgum 3 | Ouwe Syl 3 | | |
| |